Engineer Walkthroughs
Construction, running condition, wind-tunnel tests and factory walk-throughs. Every video links to the model's specifications and drawings.
60x1300mm DC Cross Flow Fan | 1012m³/h High Airflow
LWCD-40700MN-06 DC Cross Flow Fan | 223m³/h at 38dB
Cross Flow Fan LWCD-60 Series: Ultra-Thin & Powerful Airflow | LWCD-60420M-10LWCD-60420M-10
AC60300 Dual Cross Flow Fan | 43W Drive, 1000-4000W Heating Option
LWCA-60180SN-06 AC Cross Flow Fan | 60mm Ultra-Thin, 170m³/h Airflow
LWCA-120560SN-06 Cross Flow Fan | Up to 1.2m Custom Length
AC Cross Flow Fan 30 Series: Ultra-Thin & Quiet Airflow | LWCA-30290SN-01LWCA-30290SN-01
Longwell Axial Fans: Power Your Ventilation, Drive the Future
Axial Fan LWAE3G400 Series: High Airflow, Quiet Cooling | LWAE3G400SS-5MEW-03Ø400 mm · 4,944 m³/h · 208 Pa · EC
Axial Fan LWAE3G800 Series: Massive Airflow, Industrial Cooling | LWAE3G800TS-4PKW-04Ø800 mm · 29,400 m³/h · 306 Pa · EC
Axial Fan LWAE3G400 Series: Powerful Airflow, High-Efficiency Cooling | LWAE3G400SS-5MGW-05Ø400 mm · 4,944 m³/h · 208 Pa · EC
LWAE3G250 Series Axial Fan: Efficient DC Ventilation Solution | LWAE3G250SS-7MKW-11LWAE3G250SS-7MKW-11
Longwell EC Backward Inclined Centrifugal Fan: Quiet Efficiency, Smart Future | LWBE3G250-102NS-40LWBE3G250-102NS-40
Longwell Centrifugal Fan: Efficient Power, Quiet Guardian
Longwell Backward Inclined Centrifugal Fans – Born for Efficiency and Stability | LWBE3G310-102PS-02Ø310 mm · 2,869 m³/h · 630 Pa · EC
Longwell EC Backward Inclined Centrifugal Fan: Quiet Efficiency, Smart Future | LWBA4E355-102NS-15Ø355 mm · 3,035 m³/h · 546 Pa · AC