Fan Coil Units

Metal fan coil units (FCU) for chilled / hot water terminal systems: horizontal and vertical, exposed and concealed, plus cassette types. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point44 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWFC-1020KMAC 1,020 see curve 220 Details
LWFC-1020LAAC 1,020 see curve 220 Details
LWFC-1020LMAC 1,020 see curve 220 Details
LWFC-1020WAAC 1,020 see curve 220 Details
LWFC-1020WMAC 1,020 see curve 220 Details
LWFC-1360KMAC 1,360 see curve 134 220 Details
LWFC-1360LAAC 1,360 see curve 134 220 Details
LWFC-1360LMAC 1,360 see curve 134 220 Details
LWFC-1360WAAC 1,360 see curve 134 220 Details
LWFC-1360WMAC 1,360 see curve 134 220 Details
LWFC-1700KMAC 1,700 see curve 152 220 Details
LWFC-1700LAAC 1,700 see curve 152 220 Details
LWFC-1700LMAC 1,700 see curve 152 220 Details
LWFC-1700WAAC 1,700 see curve 152 220 Details
LWFC-1700WMAC 1,700 see curve 152 220 Details
LWFC-2040KMAC 2,040 see curve 189 220 Details
LWFC-2040LAAC 2,040 see curve 189 220 Details
LWFC-2040LMAC 2,040 see curve 189 220 Details
LWFC-2040WAAC 2,040 see curve 189 220 Details
LWFC-2040WMAC 2,040 see curve 189 220 Details
LWFC-2380KMAC 2,380 see curve 228 220 Details
LWFC-2380LAAC 2,380 see curve 228 220 Details
LWFC-2380LMAC 2,380 see curve 228 220 Details
LWFC-2380WAAC 2,380 see curve 228 220 Details
LWFC-2380WMAC 2,380 see curve 228 220 Details
LWFC-340KMAC 340 see curve 220 Details
LWFC-340LAAC 340 see curve 220 Details
LWFC-340LMAC 340 see curve 220 Details
LWFC-340WAAC 340 see curve 220 Details
LWFC-340WMAC 340 see curve 220 Details
LWFC-510KMAC 510 see curve 52 220 Details
LWFC-510LAAC 510 see curve 52 220 Details
LWFC-510LMAC 510 see curve 52 220 Details
LWFC-510WAAC 510 see curve 52 220 Details
LWFC-510WMAC 510 see curve 52 220 Details
LWFC-680LAAC 680 see curve 62 220 Details
LWFC-680LMAC 680 see curve 62 220 Details
LWFC-680WAAC 680 see curve 62 220 Details
LWFC-680WMAC 680 see curve 62 220 Details
LWFC-850KMAC 850 see curve 76 220 Details
Scroll to Top
RFQ list