Tube Axial Fans

Tube-cased axial fans for in-duct installation, combining airflow with a compact mounting length. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Browse by series

Filter by duty point36 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWA-200(8")U(S)M-01 LWA-200(8")U(S)M-01AC Ø200 mm 23 see curve 135 2,800 110-120 Details
LWA-250(10")U(S)M-01 LWA-250(10")U(S)M-01AC Ø250 mm 28 see curve 80 1,350 110-120 Details
LWA-250(10")U(S)M-02 LWA-250(10")U(S)M-02AC Ø250 mm 48 see curve 230 2,800 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-01 LWA-300(12")U(S)M-01AC Ø300 mm 35 see curve 100 1,350 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-02 LWA-300(12")U(S)M-02AC Ø300 mm 46 see curve 120 1,350 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-03 LWA-300(12")U(S)M-03AC Ø300 mm 65 see curve 370 2,800 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-01 LWA-350(14")U(S)M-01AC Ø350 mm 60 see curve 140 1,350 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-02 LWA-350(14")U(S)M-02AC Ø350 mm 65 see curve 160 1,350 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-03 LWA-350(14")U(S)M-03AC Ø350 mm 98 see curve 550 2,800 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-01 LWA-400(16")U(S)M-01AC Ø400 mm 90 see curve 170 1,350 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-02 LWA-400(16")U(S)M-02AC Ø400 mm 110 see curve 200 1,350 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-03 LWA-400(16")U(S)M-03AC Ø400 mm 150 see curve 750 2,800 110-120 Details
LWA-500(20")U(S)M-01 LWA-500(20")U(S)M-01AC Ø500 mm 150 see curve 200 1,350 110-120 Details
LWA-500(20")U(S)M-02 LWA-500(20")U(S)M-02AC Ø500 mm 165 see curve 250 1,350 110-120 Details
LWA-600(24")TM-02 LWA-600(24")TM-02AC Ø600 mm 310 see curve 800 1,350 380 Details
LWA-600(24")U(S)M-01 LWA-600(24")U(S)M-01AC Ø600 mm 205 see curve 500 1,350 110-120 Details
LWEA300S(T)M-067E LWEA300S(T)M-067EAC Ø300 mm 2,280 see curve 180 1,450 220 Details
LWEA400S(T)M-068E LWEA400S(T)M-068EAC Ø400 mm 2,280 see curve 370 1,450 220 Details
LWEA500S(T)M-069E LWEA500S(T)M-069EAC Ø500 mm 5,700 see curve 550 1,450 220 Details
LWEA600S(T)M-070E LWEA600S(T)M-070EAC Ø600 mm 8,700 see curve 750 1,450 220 Details
LWEA700S(T)M-071E LWEA700S(T)M-071EAC Ø700 mm 10,200 see curve 1,100 1,450 220 Details
LWEA750S(T)M-072E LWEA750S(T)M-072EAC Ø750 mm 10,500 see curve 1,500 1,450 220 Details
LWEAF300-01 LWEAF300-01AC Ø300 mm 2,280 see curve 180 1,450 220 Details
LWEAF400-01 LWEAF400-01AC Ø400 mm 2,280 see curve 370 1,450 220 Details
LWEAF500-01 LWEAF500-01AC Ø500 mm 5,700 see curve 550 1,450 220 Details
LWEAF600-01 LWEAF600-01AC Ø600 mm 8,700 see curve 750 1,450 220 Details
LWEAF700-01 LWEAF700-01AC Ø700 mm 10,200 see curve 1,100 1,450 380 Details
LWEAF750-01 LWEAF750-01AC Ø750 mm 10,500 see curve 1,500 1,450 380 Details
LWMFAF265-01 LWMFAF265-01AC Ø265 mm 2,400 750 87 380 Details
LWMFAF315-01 LWMFAF315-01AC Ø315 mm 3,300 1,050 87 380 Details
LWMFAF400-01 LWMFAF400-01AC Ø400 mm 5,100 1,390 90 380 Details
LWMFAF400-02 LWMFAF400-02AC Ø400 mm 5,400 1,700 89 380 Details
LWMFAF500-01 LWMFAF500-01AC Ø500 mm 7,800 2,250 91 380 Details
LWMFAF560-01 LWMFAF560-01AC Ø560 mm 11,700 3,180 95 380 Details
LWMFAF560-02 LWMFAF560-02AC Ø560 mm 14,400 3,315 95 380 Details
LWMFAF630-01 LWMFAF630-01AC Ø630 mm 15,000 3,690 95 380 Details
Certifications for this product line
RoHS
View certificates →
Scroll to Top
RFQ list