Explosion-Proof Fans

Explosion-proof axial and centrifugal fans, 220–18,000 m³/h, 70–1,100 W, 220 / 380 V, for oil & gas, chemical and paint-shop environments. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point31 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWEX-AF-2.5A-0.12-4P-1-001AC 232 see curve 120 195 220 Details
LWEX-AF-2.5A-0.12-4P-3-001AC 284 see curve 120 238 380 Details
LWEX-AF-3A-0.18-4P-1-001AC 329 see curve 180 285 220 Details
LWEX-AF-3A-0.18-4P-3-001AC 433 see curve 180 390 380 Details
LWEX-AF-4A-0.37-4P-1-001AC 533 see curve 370 490 220 Details
LWEX-AF-4A-0.37-4P-3-001AC 633 see curve 370 590 380 Details
LWEX-AF-5A-0.55-4P-1-001AC 740 see curve 550 685 220 Details
LWEX-AF-5A-0.55-4P-3-001AC 781 see curve 550 740 380 Details
LWEX-AF-6A-0.75-4P-1-001AC 8,700 see curve 750 1,450 220 Details
LWEX-AF-6A-0.75-4P-3-001AC 8,700 see curve 750 1,450 380 Details
LWEX-AF-7.5A-1.1-4P-3-001AC 10,500 see curve 1,100 1,450 380 Details
LWEX-AF-7A-1.1-4P-3-001AC 10,200 see curve 1,100 1,450 380 Details
LWEX-WF-3A-0.12-4P-1-001AC 2,200 see curve 120 1,450 220 Details
LWEX-WF-3A-0.12-4P-3-001AC 2,200 see curve 120 1,450 380 Details
LWEX-WF-4A-0.18-4P-1-001AC 2,400 see curve 180 1,450 220 Details
LWEX-WF-4A-0.18-4P-3-001AC 2,400 see curve 180 1,450 380 Details
LWEX-WF-5A-0.25-4P-1-001AC 4,900 see curve 250 1,450 220 Details
LWEX-WF-5A-0.25-4P-3-001AC 4,900 see curve 250 1,450 380 Details
LWEX-WF-6A-0.37-4P-1-001AC 9,500 see curve 370 1,450 220 Details
LWEX-WF-6A-0.37-4P-3-001AC 9,500 see curve 370 1,450 380 Details
LWEX-WFS-5A-0.37-4P-1-001AC 6,600 see curve 370 1,450 220 Details
LWEX-WFS-5A-0.37-4P-3-001AC 6,600 see curve 370 1,450 380 Details
LWEX-WFS-6A-0.55-4P-1-001AC 9,600 see curve 550 1,450 220 Details
LWEX-WFS-6A-0.55-4P-3-001AC 9,600 see curve 550 1,450 380 Details
LWEX-WFS-7.5A-0.75-4P-1-001AC 18,000 see curve 750 1,450 220 Details
LWEX-WFS-7.5A-0.75-4P-3-001AC 18,000 see curve 750 1,450 380 Details
LWSFPEX-4A-0.9-2P-1-001AC 2,100 see curve 900 2,900 220 Details
LWWEX-OR-2.5A-0.155-2P-1-001AC 220 see curve 155 200 220 Details
LWWEX-OR-2A-0.07-2P-1-001AC 220 see curve 70 180 220 Details
LWWEX-OR-3A-0.14-2P-3-001AC 380 see curve 140 260 380 Details
LWWEX-OR-3A-0.18-2P-1-001AC 220 see curve 180 260 220 Details
Scroll to Top
RFQ list