Fan videos
Construction, running condition, wind-tunnel tests and factory walk-throughs. Every video links to the model's specifications and drawings.
LWCD-40190LN-06 DC Cross Flow Fan TestØ40 mm · 69 m³/h · 22 Pa · DC
Longwell Cross Flow Fans – Efficient Airflow, Premium Choice! | LWCD-601300MN-06Ø60 mm · 1,012 m³/h · 35 Pa · DC
Longwell Cross Flow Fans – Efficient Airflow, Premium Quality | LWCD-40700MN-06Ø40 mm · 232 m³/h · 26 Pa · DC
LONGWELL EC Fan 190mm | LWBE3G190-072NS-16Ø190 mm · 851 m³/h · 798 Pa · EC
LONGWELL LWCE-120 EC Cross Flow Fan: Powerful & Quiet HVAC Solution | LWCE-120680SN-06Ø120 mm · 1,600 m³/h · 123 Pa · EC
LONGWELL LWCD-90 Fan | LWCD-90520MN-06Ø90 mm · 876 m³/h · 102 Pa · DC
LONGWELL LWCD-50 Series DC Cross Flow Fan | LWCD-50150MN-07Ø50 mm · 88 m³/h · 38 Pa · DC
LONGWELL DC Cross-Flow Fan 40 Series: Efficient & Quiet Air Solutions for HVAC & Cooling (LWCD-40420MN-07)Ø40 mm · 146 m³/h · 25 Pa · DC
LONGWELL LWCD-40 Series DC Cross Flow Fan | Quiet, Efficient, Versatile Blower | LWCD-40854MN-06Ø40 mm · 252 m³/h · 26 Pa · DC
LONGWELL DC Cross Flow Fan LWCD-30290MN-07 Test | Industrial BlowerØ30 mm · 85 m³/h · 15 Pa · DC
Longwell LWCD-65 DC Fan | LWCD-65300MN-07Ø65 mm · 357 m³/h · 42 Pa · DC
LONGWELL AC Cross-Flow Fan 100 Series (LWCA-100520SN-06) | High Air Volume, Ultra-Low Noise for HVAC & CoolingØ100 mm · 950 m³/h · 128 Pa · AC
LONGWELL AC Tangential Fan LWCA-60300SN-06 TestØ60 mm · 284 m³/h · 61 Pa · AC
LONGWELL 140mm EC Forward Curved Centrifugal Fan – High Efficiency HVAC Solution | LWFE3G140-072NS-02Ø140 mm · 494 m³/h · 845 Pa · EC
LONGWELL LWFE3G160-072NS-02 EC Centrifugal Fan | High-Efficiency HVAC & Industrial VentilationØ160 mm · 649 m³/h · 989 Pa · EC
LONGWELL 140mm EC Single Inlet Centrifugal Blower LWFE3G140-072SS-02 | High-Efficiency HVAC FanØ140 mm · 505 m³/h · 881 Pa · EC
LONGWELL 225mm EC Backward Curved Centrifugal Fan | LWBE3G225-092NS-13Ø225 mm · 1,630 m³/h · 839 Pa · EC
Longwell 190mm EC Backward Curved Centrifugal Fan – High Efficiency & Low Noise HVAC | LWBE3G190-072NS-15Ø190 mm · 854.9 m³/h · 803.4 Pa · EC
LONGWELL 355mm EC Backward Curved Centrifugal Fan: High-Performance Airflow for AHU & | LWBE3G355-188NT-29Ø355 mm · 6,756 m³/h · 2,523.5 Pa · EC
LONGWELL 355mm EC Backward Curved Centrifugal Fan | High Efficiency HVAC Solution | LWBE3G355-138PT-12Ø355 mm · 6,249 m³/h · 1,353 Pa · EC
LONGWELL LWBA2E190 190mm AC Backward Centrifugal Fan | LWBA2E190-072NS-01Ø190 mm · 483 m³/h · 357 Pa · AC
LWBA2E250 AC Backward Centrifugal Fan | High Airflow, High Static Pressure | LWBA2E250-092NS-07Ø250 mm · 1,470 m³/h · 714 Pa · AC
Welcome Pan to LONGWELL | New GM & CTO of Hangzhou Office Sets Sail
LONGWELL Fans Shipping: EC/AC/DC Fan Delivery Process