Fan videos
Construction, running condition, wind-tunnel tests and factory walk-throughs. Every video links to the model's specifications and drawings.
LONGWELL fans | Product Overview #10
LONGWELL fans | Product Overview #9
LONGWELL fans | Product Overview #8
LW9238H12-PWM | Product OverviewLW9238H12-PWM
LWCD-40610MN-07 DC Cross Flow Fan | Performance TestLWCD-40610MN-07
LWDE3G100-IS-03 EC Plastic Inline Duct Fan | Performance TestØ98 mm · 385 m³/h · 269 Pa · EC
LWDA-250LWDA-250(10
LONGWELL fans | Engineer Walkthrough #7
LWDA-315S-MBN-02 AC Metal Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughØ315 mm · 1,680 m³/h · 593 Pa · AC
LWDA-100S-MBN-14 AC Metal Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughØ100 mm · 242 m³/h · 326 Pa · AC
LWDA-150(6)S-PWN-06 Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughLWDA-150(6)S-PWN-06
Inline Duct Fan | Engineer Walkthrough
LWDE3G150-IS-03 EC Plastic Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughØ147 mm · 705 m³/h · 465 Pa · EC
LWDA-100(4)S-PWN-18 Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughLWDA-100(4)S-PWN-18
LWDA-200(8)S-PWN-07 Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughLWDA-200(8)S-PWN-07
LWDE-100S-MBN-10 EC Metal Inline Duct Fan | Shipping & PackingØ100 mm · 324 m³/h · 927 Pa · EC
LWDA-100LWDA-100(4
LWDE3G100-IS-01 EC Plastic Inline Duct Fan | Product OverviewØ98 mm · 385 m³/h · 269 Pa · EC
LWDA-315LWDA-315(12.6
LWDE-200S-MBN-09 EC Metal Inline Duct Fan | Product OverviewØ200 mm · 1,210 m³/h · 1,030 Pa · EC
LWDA-200S-MBN-13 AC Metal Inline Duct Fan | Engineer WalkthroughØ200 mm · 987 m³/h · 515 Pa · AC
LWDE3G150-IS-05 Inline Duct Fan | Product OverviewLWDE3G150-IS-05
LWDA-150(6)S-PWN-15 Inline Duct Fan | Product OverviewLWDA-150(6)S-PWN-15
LWDA-150S-PWN-13 AC Ultra Silent Plastic Duct Fan | Engineer WalkthroughØ150 mm · 556 m³/h · 309 Pa · AC