Axial Fans

Filter by duty point214 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAA4D710S-7MGB-05 LWAA4D710S-7MGB-05AC Ø710 mm 20,600 see curve 2,550 85 1,380 380 Details
LWAA4D710S-7MKB-05 LWAA4D710S-7MKB-05AC Ø710 mm 20,600 see curve 2,550 85 1,380 380/400 Details
LWAA4E400B-5MKB-23 LWAA4E400B-5MKB-23AC Ø400 mm 4,223 see curve 260 62 1,580 220/230 Details
LWAA4E400S-5MEB-02 LWAA4E400S-5MEB-02AC Ø400 mm 4,223 see curve 260 62 1,580 220/230 Details
LWAA4E400S-5MEB-09 LWAA4E400S-5MEB-09AC Ø400 mm 4,532 see curve 230 62 1,350 220/230 Details
LWAA4E400S-5MEB-10 LWAA4E400S-5MEB-10AC Ø400 mm 5,150 see curve 280 64 1,600 220/230 Details
LWAA4E400S-5MEB-13 LWAA4E400S-5MEB-13AC Ø400 mm 4,429 see curve 225 58 1,380 220/230 Details
LWAA4E400S-5MEB-14 LWAA4E400S-5MEB-14AC Ø400 mm 4,491 see curve 210 68 1,600 120 Details
LWAA4E400S-5MEB-15 LWAA4E400S-5MEB-15AC Ø400 mm 4,429 see curve 225 58 1,380 380 Details
LWAA4E400S-5MEB-16 LWAA4E400S-5MEB-16AC Ø400 mm 4,893 see curve 310 60 1,400 380 Details
LWAA4E400S-5MKB-17 LWAA4E400S-5MKB-17AC Ø400 mm 4,429 see curve 225 58 1,380 220/230 Details
LWAA4E420S-5MEB-01 LWAA4E420S-5MEB-01AC Ø420 mm 5,459 see curve 300 65 1,350 220/230 Details
LWAA4E420S-5MEB-02 LWAA4E420S-5MEB-02AC Ø420 mm 5,974 see curve 400 68 1,580 220/230 Details
LWAA4E450B-5MKB-22 LWAA4E450B-5MKB-22AC Ø450 mm 4,635 see curve 250 62 1,350 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEB-01 LWAA4E450S-5MEB-01AC Ø450 mm 4,635 see curve 250 62 1,350 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEB-02 LWAA4E450S-5MEB-02AC Ø450 mm 4,944 see curve 280 64 1,600 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEB-09 LWAA4E450S-5MEB-09AC Ø450 mm 7,004 see curve 480 66 1,350 230 Details
LWAA4E450S-5MEB-11 LWAA4E450S-5MEB-11AC Ø450 mm 5,768 see curve 380 64 1,350 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEB-13 LWAA4E450S-5MEB-13AC Ø450 mm 7,025 see curve 400 72 1,420 230 Details
LWAA4E450S-5MEB-14 LWAA4E450S-5MEB-14AC Ø450 mm 5,150 see curve 270 58 1,350 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEB-15 LWAA4E450S-5MEB-15AC Ø450 mm 5,665 see curve 330 60 1,400 220/230 Details
LWAA4E450S-5MEW-22 LWAA4E450S-5MEW-22AC Ø450 mm 5,562 see curve 280 1,350 220 Details
LWAA4E450S-5MKB-18 LWAA4E450S-5MKB-18AC Ø450 mm 5,459 see curve 270 58 1,350 220/230 Details
LWAA4E450S-5MKB-19 LWAA4E450S-5MKB-19AC Ø450 mm 5,665 see curve 330 60 1,400 220/230 Details
LWAA4E500B-5MKB-12 LWAA4E500B-5MKB-12AC Ø500 mm 6,850 see curve 420 69 1,320 220/230 Details
LWAA4E500S-5MEB-01 LWAA4E500S-5MEB-01AC Ø500 mm 6,695 see curve 420 69 1,320 220/230 Details
LWAA4E500S-5MEB-02 LWAA4E500S-5MEB-02AC Ø500 mm 7,004 see curve 500 70 1,450 220/230 Details
LWAA4E500S-5MEB-09 LWAA4E500S-5MEB-09AC Ø500 mm 9,270 see curve 800 80 1,320 220/230 Details
LWAA4E550B-5MKB-09 LWAA4E550B-5MKB-09AC Ø550 mm 8,034 see curve 550 73 1,320 220/230 Details
LWAA4E550S-5MEB-01 LWAA4E550S-5MEB-01AC Ø550 mm 8,034 see curve 550 73 1,320 220/230 Details
LWAA4E550S-5MEB-02 LWAA4E550S-5MEB-02AC Ø550 mm 8,755 see curve 550 74 1,450 220/230 Details
LWAA6D500S-5MEB-07 LWAA6D500S-5MEB-07AC Ø500 mm 4,450 see curve 220 65 900 380 Details
LWAA6D500S-5MEB-08 LWAA6D500S-5MEB-08AC Ø500 mm 4,944 see curve 250 66 1,100 380 Details
LWAA6D550S-5MEB-07 LWAA6D550S-5MEB-07AC Ø550 mm 6,695 see curve 320 62 910 380 Details
LWAA6D550S-5MEB-08 LWAA6D550S-5MEB-08AC Ø550 mm 7,210 see curve 440 66 1,090 380 Details
LWAA6D600S-5MEB-04 LWAA6D600S-5MEB-04AC Ø600 mm 9,785 see curve 500 67 920 380 Details
LWAA6D600S-5MEB-05 LWAA6D600S-5MEB-05AC Ø600 mm 10,197 see curve 650 69 1,070 380 Details
LWAA6D630B-5MKB-12 LWAA6D630B-5MKB-12AC Ø630 mm 11,021 see curve 520 67 900 380/400 Details
LWAA6D630B-5MKB-13 LWAA6D630B-5MKB-13AC Ø630 mm 12,154 see curve 740 69 1,050 380/400 Details
LWAA6D630S-4MKB-10 LWAA6D630S-4MKB-10AC Ø630 mm 10,815 see curve 450 68 925 380 Details
Certifications for this product line
RoHS
View certificates →
Scroll to Top
RFQ list