Industrial Axial Fans
Large-airflow axial fans for factories, workshops and industrial equipment, built for continuous operation and easy maintenance. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.
| Model | Size | Max airflowm³/h | Max static pressurePa | PowerW | NoisedB(A) | Speedrpm | VoltageV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LWA-200S(T)M-03EAC | Ø190 mm | 1,500 | 250 | 150 | — | 2,800 | 220 | Details |
![]() |
LWA-250S(T)M-04EAC | Ø240 mm | 2,700 | 300 | 250 | — | 2,800 | 220 | Details |
![]() |
LWA-300S(T)M-05EAC | Ø290 mm | 3,720 | 300 | 370 | — | 2,800 | 220 | Details |
![]() |
LWA-350S(T)M-05EAC | Ø340 mm | 4,840 | 550 | 550 | — | 2,800 | 220 | Details |
![]() |
LWA-400S(T)M-05EAC | Ø390 mm | 5,860 | 750 | 900 | — | 2,800 | 220 | Details |
![]() |
LWA-500S(T)M-03EAC | Ø490 mm | 6,800 | 185 | 750 | — | 1,450 | 220 | Details |
![]() |
LWEA280S(T)M-155EAC | Ø280 mm | 1,605 | 60 | 180 | — | 1,450 | 220 | Details |
![]() |
LWEA280S(T)M-156EAC | Ø280 mm | 3,202 | 232 | 250 | — | 2,900 | 220 | Details |
![]() |
LWEA315S(T)M-157EAC | Ø315 mm | 2,273 | 74 | 250 | — | 1,450 | 220 | Details |
![]() |
LWEA315S(T)M-158EAC | Ø315 mm | 4,545 | 373 | 370 | — | 2,900 | 220 | Details |
![]() |
LWEA355S(T)M-159EAC | Ø355 mm | 3,265 | 93 | 370 | — | 1,450 | 220 | Details |
![]() |
LWEA355S(T)M-160EAC | Ø355 mm | 6,542 | 373 | 750 | — | 2,900 | 220 | Details |
![]() |
LWEA400S(T)M-161EAC | Ø400 mm | 4,687 | 119 | 550 | — | 1,450 | 220 | Details |
![]() |
LWEA400S(T)M-162EAC | Ø400 mm | 9,336 | 474 | 1,100 | — | 2,900 | 220 | Details |
![]() |
LWEA450S(T)M-163EAC | Ø450 mm | 6,658 | 150 | 550 | — | 1,450 | 220 | Details |
| LWWAF-3.2A-0.04-4P-1-001AC | — | 1,720 | see curve | 40 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.2A-0.06-4P-1-002AC | — | 1,940 | see curve | 60 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.2A-0.09-4P-1-003AC | — | 2,250 | see curve | 90 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.06-4P-1-001AC | — | 2,010 | see curve | 60 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.09-4P-1-002AC | — | 2,480 | see curve | 90 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.12-4P-1-003AC | — | 3,370 | see curve | 120 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.18-4P-1-001AC | — | 4,510 | see curve | 180 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.25-4P-1-002AC | — | 5,870 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.37-4P-1-003AC | — | 6,360 | see curve | 370 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.12-4P-1-001AC | — | 3,540 | see curve | 120 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.18-4P-1-002AC | — | 4,080 | see curve | 180 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.25-4P-1-003AC | — | 4,470 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-001AC | — | 6,400 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-002AC | — | 7,410 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-003AC | — | 8,060 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.25-4P-1-001AC | — | 6,170 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.37-4P-1-002AC | — | 6,920 | see curve | 370 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.55-4P-1-003AC | — | 7,890 | see curve | 550 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-001AC | — | 9,760 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-002AC | — | 10,570 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.75-6P-1-003AC | — | 12,000 | see curve | 750 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-0.75-6P-1-001AC | — | 12,400 | see curve | 750 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-002AC | — | 13,430 | see curve | 1,100 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-003AC | — | 15,240 | see curve | 1,100 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-001AC | — | 15,750 | see curve | 1,500 | — | 960 | 220 | Details |










