Axial Fans

Filter by duty point214 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAA6D630S-5MEB-04 LWAA6D630S-5MEB-04AC Ø630 mm 11,021 see curve 520 67 900 380 Details
LWAA6D630S-5MEB-05 LWAA6D630S-5MEB-05AC Ø630 mm 10,815 see curve 740 69 1,060 380 Details
LWAA6D710S-5MEW-07 LWAA6D710S-5MEW-07AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,200 920 380 Details
LWAA6D710S-5MKB-06 LWAA6D710S-5MKB-06AC Ø710 mm 17,510 see curve 645 72.6 960 380 Details
LWAA6D710S-7MEB-01 LWAA6D710S-7MEB-01AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380 Details
LWAA6D710S-7MGB-03 LWAA6D710S-7MGB-03AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380 Details
LWAA6D710S-7MKB-03 LWAA6D710S-7MKB-03AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380/400 Details
LWAA6D800S-5MKB-03 LWAA6D800S-5MKB-03AC Ø800 mm 17,510 see curve 785 65 710 380 Details
LWAA6D800S-5MKB-04 LWAA6D800S-5MKB-04AC Ø800 mm 23,999 see curve 1,780 78.9 920 380 Details
LWAA6D800S-7MEB-01 LWAA6D800S-7MEB-01AC Ø800 mm 24,720 see curve 1,600 80 900 380 Details
LWAA6D800S-7MEB-02 LWAA6D800S-7MEB-02AC Ø800 mm 25,750 see curve 1,850 80 900 380/400 Details
LWAA6D800S-7MEB-05 LWAA6D800S-7MEB-05AC Ø800 mm 20,703 see curve 1,600 960 380 Details
LWAA6D800S-7MKB-02 LWAA6D800S-7MKB-02AC Ø800 mm 25,750 see curve 1,850 80 900 380 Details
LWAA6D900S-5MKB-01 LWAA6D900S-5MKB-01AC Ø900 mm 31,106 see curve 2,600 80 940 380 Details
LWAA6D910S-5MEB-03 LWAA6D910S-5MEB-03AC Ø910 mm 26,780 see curve 2,450 920 380 Details
LWAA6E500S-5MEB-05 LWAA6E500S-5MEB-05AC Ø500 mm 4,450 see curve 220 65 900 220/230 Details
LWAA6E500S-5MEB-06 LWAA6E500S-5MEB-06AC Ø500 mm 4,944 see curve 250 66 1,020 220/230 Details
LWAA6E550S-5MEB-05 LWAA6E550S-5MEB-05AC Ø550 mm 6,695 see curve 320 62 900 220/230 Details
LWAA6E550S-5MEB-06 LWAA6E550S-5MEB-06AC Ø550 mm 7,210 see curve 465 66 1,060 220/230 Details
LWAA6E600B-5MKB-07 LWAA6E600B-5MKB-07AC Ø600 mm 9,785 see curve 500 67 910 220/230 Details
LWAA6E600B-5MKB-08 LWAA6E600B-5MKB-08AC Ø600 mm 10,197 see curve 640 69 1,080 220/230 Details
LWAA6E600S-5MEB-02 LWAA6E600S-5MEB-02AC Ø600 mm 9,785 see curve 500 67 910 220/230 Details
LWAA6E600S-5MEB-03 LWAA6E600S-5MEB-03AC Ø600 mm 10,197 see curve 640 69 1,080 220/230 Details
LWAA6E630S-4MKB-09 LWAA6E630S-4MKB-09AC Ø630 mm 10,815 see curve 450 68 925 230 Details
LWAA6E630S-5MEB-02 LWAA6E630S-5MEB-02AC Ø630 mm 11,021 see curve 520 67 900 220/230 Details
LWAA6E630S-5MEB-03 LWAA6E630S-5MEB-03AC Ø630 mm 11,536 see curve 705 69 1,050 220/230 Details
LWAA8D630S-5MEB-07 LWAA8D630S-5MEB-07AC Ø630 mm 7,210 see curve 250 60 680 380 Details
LWAA8D710S-7MEB-02 LWAA8D710S-7MEB-02AC Ø710 mm 12,360 see curve 700 67 700 380 Details
LWAA8D710S-7MGB-04 LWAA8D710S-7MGB-04AC Ø710 mm 12,360 see curve 700 67 700 380 Details
LWAA8D710S-7MKB-04 LWAA8D710S-7MKB-04AC Ø710 mm 12,360 see curve 700 67 700 380/400 Details
LWAA8E630S-5MEB-06 LWAA8E630S-5MEB-06AC Ø630 mm 7,210 see curve 250 60 680 220/230 Details
LWAE3G400SS-5MEW-03 LWAE3G400SS-5MEW-03EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220/230 Details
LWAE3G400SS-5MEW-07 LWAE3G400SS-5MEW-07EC Ø400 mm 5,562 258 360 67 1,600 220/230 Details
LWAE3G400SS-5MEW-09 LWAE3G400SS-5MEW-09EC Ø400 mm 4,871 190 264 66 1,800 230 Details
LWAE3G400SS-5MGW-05 LWAE3G400SS-5MGW-05EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220/230 Details
LWAE3G400SS-5MNW-01 LWAE3G400SS-5MNW-01EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220 Details
LWAE3G400ST-5MEW-04 LWAE3G400ST-5MEW-04EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220/230 Details
LWAE3G400ST-5MEW-08 LWAE3G400ST-5MEW-08EC Ø400 mm 5,562 258 360 67 1,600 220/230 Details
LWAE3G400ST-5MGW-06 LWAE3G400ST-5MGW-06EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220/230 Details
LWAE3G400ST-5MNW-02 LWAE3G400ST-5MNW-02EC Ø400 mm 4,944 208 315 69 1,600 220/230 Details
Certifications for this product line
RoHS
View certificates →
Scroll to Top
RFQ list