
Need a non-standard size or another format? Ask an engineer or search the download center.
Ø200 mm | AC | Max airflow 23 m³/h

Need a non-standard size or another format? Ask an engineer or search the download center.
LWA-200(8")U(S)M-01 is a LONGWELL Tube Axial Fan from the Tube Axial Fans range, impeller Ø200 mm, rated 110-120 V AC, maximum airflow 23 m³/h, input power 135 W. The fixed-speed AC external-rotor motor is simple, robust and cost-effective for constant-duty applications.
| Model | LWA-200(8")U(S)M-01 |
|---|---|
| Motor type | AC |
| Phase | 1-phase |
| Rated voltage | 110-120 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Input power | 135 W |
| Speed | 2,800 rpm |
| Max. airflow | 23 m³/h |
| Impeller diameter | Ø200 mm |
| Blade diameter | 200mm |
Nameplate values: maximum airflow is measured at zero static pressure and maximum static pressure at zero airflow; the two never occur together. Confirm the operating point on the performance curve. Final selection is subject to the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and project verification.
Same impeller, different speed grade, power or wiring. Step up for more airflow, step down for lower noise.
| Model | Max airflow | Max static pressure | Speed | Power | Noise | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA-200(8")U(S)M-01 this model | 23 m³/h | see curve | 2,800 rpm | 135 W | — | 110-120 V | |
| LWDA-200 (8")U-MWN-01 | 720 m³/h | see curve | 3,400 rpm | 179 W | 65 dB(A) | 110-120 V | View |
| LWDA-200 (8")U-MWN-03 | 720 m³/h | see curve | 3,400 rpm | 179 W | 61 dB(A) | 110-120 V | View |
| LWDA-200(8")S-PWN-10 | 735 m³/h | 303 Pa | 1,650 rpm | 113 W | 38 dB(A) | 230 V | View |
| LWDA-200(8")U-PWN-12 | 750 m³/h | 302 Pa | 1,950 rpm | 128 W | 38 dB(A) | 115 V | View |
| LWDA-200(8")S-PWN-09 | 910 m³/h | 384 Pa | 2,300 rpm | 130 W | 40 dB(A) | 230 V | View |
| LWDA-200S-MBN-13 | 987 m³/h | 515 Pa | 2,540 rpm | 176 W | 70 dB(A) | 230 V | View |
| LWFA-E-200-01 | 1,000 m³/h | 305 Pa | — | — | 58 dB(A) | — | View |
| LWDA-200 (8")S-MWN-02 | 1,150 m³/h | see curve | 2,900 rpm | 143 W | 59 dB(A) | 220-240 V | View |
| LWDA-200 (8")S-MWN-04 | 1,150 m³/h | see curve | 2,900 rpm | 143 W | 57 dB(A) | 220-240 V | View |
| LWDA-200S-PWN-14 | 1,236 m³/h | 391 Pa | 2,500 rpm | 130 W | 29 dB(A) | 230 V | View |
| LWFA4E200-102NS-02 | 1,236 m³/h | 226.6 Pa | 1,280 rpm | 330 W | 59 dB(A) | 230 V | View |
| LWDA-200(8")U-PWN-11 | 1,250 m³/h | 435 Pa | 2,480 rpm | 182 W | 41 dB(A) | 115 V | View |
| LWA-200(8")U(S)M-02 | 1,300 m³/h | 140 Pa | 2,800 rpm | 120 W | — | 110-120 V | View |
| LWDA-200(8")S-MWN-08 | 1,300 m³/h | 140 Pa | 2,800 rpm | 80 W | 62 dB(A) | 220 V | View |
Not sure which one? Send us the duty point (airflow / static pressure / noise limit) — use the selector or ask an engineer.
LWA-200S(T)M-03EØ190 mm · 1,500 m³/h · 250 Pa · ACadjacent size
LWAA2D185S-7MNW-04Ø185 mm · 742 m³/h · ACadjacent size
LWAA2E185S-7MNW-02Ø185 mm · 742 m³/h · ACadjacent size
LWAA2E185S-7MNW-01Ø185 mm · 670 m³/h · ACadjacent size
LWAA2D185S-7MNW-03Ø185 mm · 670 m³/h · ACadjacent size
LWAA2D230S-5MNW-01Ø230 mm · 1,288 m³/h · ACadjacent size
LWCA-3090SN-07Ø30 mm · 23 m³/h · 8 Pa · ACsimilar duty
LWCA-3090UN-06Ø30 mm · 23 m³/h · 8 Pa · ACsimilar duty
LWAD4020MM-0840 mm · 22.8 m³/h · 102 Pa · DCsimilar duty
LWAD4020LM-0840 mm · 22.8 m³/h · 97 Pa · DCsimilar duty
LWAD4028LM-0340 mm · 23.4 m³/h · 104 Pa · DCsimilar duty
LWAD4028MM-0340 mm · 23.4 m³/h · 104 Pa · DCsimilar dutySee all Axial Fans · select by duty point