680 W – 2.25 kW

Inflatable Blowers — 680 W to 2.25 kW: 22 models (larger LWA air-model and LWT turret fans). Filter by airflow, pressure and voltage, compare specifications side by side and add models to your RFQ.

Filter by duty point22 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWA-1100-01 LWA-1100-01AC — 1,200 2,550 1,100 — — 230 Details
LWA-1100-02 LWA-1100-02AC — 1,200 2,650 1,100 — — 120 Details
LWA-1100-03 LWA-1100-03AC — 1,200 2,550 1,100 — — 230 Details
LWA-1100-04 LWA-1100-04AC — 1,200 2,650 1,100 — 2,850 220-240 Details
LWA-680-01 LWA-680-01AC — 850 1,950 680 — — 230 Details
LWA-680-02 LWA-680-02AC — 900 2,200 680 — — 120 Details
LWA-680-03 LWA-680-03AC — 850 1,950 680 — — 230 Details
LWA-680-04 LWA-680-04AC — 850 1,950 680 — 2,850 220-240 Details
LWA-750-01 LWA-750-01AC — 900 2,200 750 — — 230 Details
LWA-750-02 LWA-750-02AC — 960 2,550 750 — — 120 Details
LWA-750-03 LWA-750-03AC — 900 2,200 750 — — 230 Details
LWA-750-04 LWA-750-04AC — 900 2,550 750 — 2,850 220-240 Details
LWA-950-01 LWA-950-01AC — 1,050 2,400 950 — — 230 Details
LWA-950-02 LWA-950-02AC — 1,050 2,600 950 — — 120 Details
LWA-950-03 LWA-950-03AC — 1,050 2,400 950 — — 230 Details
LWA-950-04 LWA-950-04AC — 1,050 2,600 950 — 2,850 220-240 Details
LWT-1125-01 LWT-1125-01AC — 4,100 1,700 1,125 — — 230 Details
LWT-1125-02 LWT-1125-02AC — 4,100 1,700 1,125 — — 120 Details
LWT-1500-01 LWT-1500-01AC — 4,300 1,900 1,500 — — 230 Details
LWT-1500-02 LWT-1500-02AC — 4,300 1,900 1,500 — — 120 Details
LWT-2250-01 LWT-2250-01AC — 4,800 2,200 2,250 — — 230 Details
LWT-2250-02 LWT-2250-02AC — 4,800 2,200 2,250 — — 120 Details

About this size range

This size range of Inflatable Blowers covers the listed sizes: 22 models, 850–4,800 m³/h, static pressure to 2,650 Pa, on AC motors at 230 V, 120 V and 220-240 V.

Larger inflatable blowers, 680 W to 2.25 kW: LWA air-model and LWT turret fans.

Selection guide and FAQ: Inflatable Blowers.

Related selections

Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
WhatsApp Email sales
Get a quote