Mixed Flow Fans

Mixed flow (diagonal) fans combine axial airflow with centrifugal pressure capability, suited to medium-resistance duct runs. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point16 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWDA-100 (4")S-PWN-02 LWDA-100 (4")S-PWN-02AC Ø100 mm 605 168 41 51 2,900 220-240 Details
LWDA-125 (5")S-PWN-02 LWDA-125 (5")S-PWN-02AC Ø125 mm 605 168 41 51 2,900 220-240 Details
LWDA-150 (6")S-MWN-02 LWDA-150 (6")S-MWN-02AC Ø150 mm 620 see curve 41 55 2,900 220-240 Details
LWDA-200 (8")S-MWN-02 LWDA-200 (8")S-MWN-02AC Ø200 mm 1,150 see curve 143 59 2,900 220-240 Details
LWDA-250 (10")S-MWN-02 LWDA-250 (10")S-MWN-02AC Ø250 mm 1,900 see curve 162 68 2,750 220-240 Details
LWDA-300 (12")S-MWN-02 LWDA-300 (12")S-MWN-02AC Ø300 mm 3,150 see curve 320 72 2,900 220-240 Details
LWDA-350 (14")S-MWN-02 LWDA-350 (14")S-MWN-02AC Ø350 mm 6,450 see curve 903 79 2,900 220-240 Details
LWDA-400 (16")S-MWN-02 LWDA-400 (16")S-MWN-02AC Ø400 mm 7,100 see curve 1,300 83 2,940 220-240 Details
LWDE-100 (4")S-PWN-02 LWDE-100 (4")S-PWN-02EC Ø100 mm 697 see curve 35 52 3,350 220-240 Details
LWDE-125 (5")S-PWN-02 LWDE-125 (5")S-PWN-02EC Ø125 mm 697 see curve 35 52 3,350 220-240 Details
LWDE-150 (6")S-MWN-02 LWDE-150 (6")S-MWN-02EC Ø150 mm 720 see curve 35 58 3,400 220-240 Details
LWDE-200 (8")S-MWN-02 LWDE-200 (8")S-MWN-02EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 61 3,300 220-240 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-02 LWDE-250 (10")S-MWN-02EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 69 3,000 220-240 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-02 LWDE-300 (12")S-MWN-02EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 74 3,200 220-240 Details
LWDE-350 (14")S-MWN-02 LWDE-350 (14")S-MWN-02EC Ø350 mm 6,200 see curve 659 77 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-02 LWDE-400 (16")S-MWN-02EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 81 2,800 220-240 Details
Certifications for this product line
FCC ×2CE-LVD ×2CE-EMC
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list