Ultra Silent Duct Fans

Duct fans for noise-sensitive spaces, with optimised blade profiles and sound-attenuating casings. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point20 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWDA-100 (4")S-MWN-04 LWDA-100 (4")S-MWN-04AC Ø100 mm 605 see curve 41 49 2,900 220-240 Details
LWDA-100 (4")U-MWN-03 LWDA-100 (4")U-MWN-03AC Ø100 mm 410 see curve 41 51 3,350 110-120 Details
LWDA-100S-PWN-15 LWDA-100S-PWN-15AC Ø100 mm 319 185 40 25 2,550 230 Details
LWDA-125 (5")S-MWN-04 LWDA-125 (5")S-MWN-04AC Ø125 mm 605 see curve 41 49 2,900 220-240 Details
LWDA-125 (5")U-MWN-03 LWDA-125 (5")U-MWN-03AC Ø125 mm 410 see curve 41 51 3,350 110-120 Details
LWDA-125S-PWN-11 LWDA-125S-PWN-11AC Ø125 mm 319 185 40 25 2,550 230 Details
LWDA-150 (6")S-MWN-04 LWDA-150 (6")S-MWN-04AC Ø150 mm 620 see curve 41 50 2,900 220-240 Details
LWDA-150 (6")U-MWN-03 LWDA-150 (6")U-MWN-03AC Ø150 mm 437 see curve 55 53 3,400 110-120 Details
LWDA-150S-PWN-13 LWDA-150S-PWN-13AC Ø150 mm 556 309 80 27 2,550 230 Details
LWDA-200 (8")S-MWN-04 LWDA-200 (8")S-MWN-04AC Ø200 mm 1,150 see curve 143 57 2,900 220-240 Details
LWDA-200 (8")U-MWN-03 LWDA-200 (8")U-MWN-03AC Ø200 mm 720 see curve 179 61 3,400 110-120 Details
LWDA-200S-PWN-14 LWDA-200S-PWN-14AC Ø200 mm 1,236 391 130 29 2,500 230 Details
LWDA-250 (10")S-MWN-04 LWDA-250 (10")S-MWN-04AC Ø250 mm 1,900 see curve 162 60 2,750 220-240 Details
LWDA-250 (10")U-MWN-03 LWDA-250 (10")U-MWN-03AC Ø250 mm 1,219 see curve 228 62 3,000 110-120 Details
LWDA-300 (12")S-MWN-04 LWDA-300 (12")S-MWN-04AC Ø300 mm 3,150 see curve 320 65 2,900 220-240 Details
LWDA-300 (12")U-MWN-03 LWDA-300 (12")U-MWN-03AC Ø300 mm 1,900 see curve 489 71 3,450 110-120 Details
LWDA-355 (14")S-MWN-04 LWDA-355 (14")S-MWN-04AC Ø355 mm 6,450 see curve 903 68 2,900 220-240 Details
LWDA-355 (14")U-MWN-03 LWDA-355 (14")U-MWN-03AC Ø355 mm 2,130 see curve 260 63 1,720 110-120 Details
LWDA-400 (16")S-MWN-04 LWDA-400 (16")S-MWN-04AC Ø400 mm 7,100 see curve 1,300 71 2,940 220-240 Details
LWDA-400 (16")U-MWN-03 LWDA-400 (16")U-MWN-03AC Ø400 mm 2,500 see curve 440 66 1,780 110-120 Details
Certifications for this product line
FCC ×2CE-LVD ×2CE-EMC
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list