Axial Fans

Filter by duty point214 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAE3G450SS-5MEW-03 LWAE3G450SS-5MEW-03EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G450SS-5MEW-07 LWAE3G450SS-5MEW-07EC Ø450 mm 6,386 232 445 68 1,600 220/230 Details
LWAE3G450SS-5MEW-09 LWAE3G450SS-5MEW-09EC Ø450 mm 5,871 163 264 67 1,670 230 Details
LWAE3G450SS-5MGW-05 LWAE3G450SS-5MGW-05EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G450SS-5MNW-01 LWAE3G450SS-5MNW-01EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G450SS-5PEW-10 LWAE3G450SS-5PEW-10EC Ø450 mm 4,266 80 100 52 1,080 220 Details
LWAE3G450ST-5MEW-04 LWAE3G450ST-5MEW-04EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G450ST-5MEW-08 LWAE3G450ST-5MEW-08EC Ø450 mm 6,386 232 445 68 1,600 220/230 Details
LWAE3G450ST-5MGW-06 LWAE3G450ST-5MGW-06EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G450ST-5MNW-02 LWAE3G450ST-5MNW-02EC Ø450 mm 6,695 242 420 68 1,590 220/230 Details
LWAE3G500SS-5MEW-11 LWAE3G500SS-5MEW-11EC Ø500 mm 6,971 176 343 67 1,380 230 Details
LWAE3G500SS-5PKW-12 LWAE3G500SS-5PKW-12EC Ø500 mm 9,122 143 586 78 1,400 230 Details
LWAE3G500SS-5PKW-15 LWAE3G500SS-5PKW-15EC Ø500 mm 5,900 see curve 200 56 900 230 Details
LWAE3G500TS-5MEW-03 LWAE3G500TS-5MEW-03EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G500TS-5MKW-05 LWAE3G500TS-5MKW-05EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G500TS-5MNW-01 LWAE3G500TS-5MNW-01EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G500TT-5MEW-04 LWAE3G500TT-5MEW-04EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G500TT-5MKW-06 LWAE3G500TT-5MKW-06EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G500TT-5MNW-02 LWAE3G500TT-5MNW-02EC Ø500 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TS-5MEW-03 LWAE3G550TS-5MEW-03EC Ø550 mm 12,154 278 950 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TS-5MKW-05 LWAE3G550TS-5MKW-05EC Ø550 mm 12,154 280 950 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TS-5MNW-01 LWAE3G550TS-5MNW-01EC Ø550 mm 12,154 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TT-5MEW-04 LWAE3G550TT-5MEW-04EC Ø550 mm 12,154 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TT-5MKW-06 LWAE3G550TT-5MKW-06EC Ø550 mm 12,154 278 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G550TT-5MNW-02 LWAE3G550TT-5MNW-02EC Ø550 mm 10,506 330 850 78 1,690 380 Details
LWAE3G630SS-5MKW-07 LWAE3G630SS-5MKW-07EC Ø630 mm 12,875 216 588 75 930 230 Details
LWAE3G630SS-5PKW-10 LWAE3G630SS-5PKW-10EC Ø630 mm 12,777 188 679 70 1,086 230 Details
LWAE3G630TS-5MEW-03 LWAE3G630TS-5MEW-03EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,150 380 Details
LWAE3G630TS-5MKW-05 LWAE3G630TS-5MKW-05EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,150 380 Details
LWAE3G630TS-5MKW-08 LWAE3G630TS-5MKW-08EC Ø630 mm 13,905 256 780 74 1,020 3 Details
LWAE3G630TS-5MKW-09 LWAE3G630TS-5MKW-09EC Ø630 mm 12,566 258 580 75 930 3 Details
LWAE3G630TS-5MNW-01 LWAE3G630TS-5MNW-01EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,150 380 Details
LWAE3G630TS-5PEW-11 LWAE3G630TS-5PEW-11EC Ø630 mm 13,670 224 887 74 1,200 380/400 Details
LWAE3G630TT-5MEW-04 LWAE3G630TT-5MEW-04EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,150 380 Details
LWAE3G630TT-5MKW-06 LWAE3G630TT-5MKW-06EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,250 380 Details
LWAE3G630TT-5MNW-02 LWAE3G630TT-5MNW-02EC Ø630 mm 14,935 238 800 69 1,150 380 Details
LWAE3G710SS-5MEW-01 LWAE3G710SS-5MEW-01EC Ø710 mm 13,905 218 520 75 960 230 Details
LWAE3G710SS-5MKW-02 LWAE3G710SS-5MKW-02EC Ø710 mm 13,390 211 650 75 960 380 Details
LWAE3G710TS-5MKW-01 LWAE3G710TS-5MKW-01EC Ø710 mm 13,905 see curve 520 75 960 230 Details
LWAE3G710TS-5MKW-02 LWAE3G710TS-5MKW-02EC Ø710 mm 13,390 258 650 75 980 3-380 Details
Certifications for this product line
RoHS
View certificates →
Scroll to Top
RFQ list