Ultra Silent Duct Fans

Duct fans for noise-sensitive spaces, with optimised blade profiles and sound-attenuating casings. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point16 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWDA-100 (4")S-MWN-04 LWDA-100 (4")S-MWN-04AC Ø100 mm 605 see curve 41 49 2,900 220-240 Details
LWDA-125 (5")S-MWN-04 LWDA-125 (5")S-MWN-04AC Ø125 mm 605 see curve 41 49 2,900 220-240 Details
LWDA-150 (6")S-MWN-04 LWDA-150 (6")S-MWN-04AC Ø150 mm 620 see curve 41 50 2,900 220-240 Details
LWDA-200 (8")S-MWN-04 LWDA-200 (8")S-MWN-04AC Ø200 mm 1,150 see curve 143 57 2,900 220-240 Details
LWDA-250 (10")S-MWN-04 LWDA-250 (10")S-MWN-04AC Ø250 mm 1,900 see curve 162 60 2,750 220-240 Details
LWDA-300 (12")S-MWN-04 LWDA-300 (12")S-MWN-04AC Ø300 mm 3,150 see curve 320 65 2,900 220-240 Details
LWDA-355 (14")S-MWN-04 LWDA-355 (14")S-MWN-04AC Ø355 mm 6,450 see curve 903 68 2,900 220-240 Details
LWDA-400 (16")S-MWN-04 LWDA-400 (16")S-MWN-04AC Ø400 mm 7,100 see curve 1,300 71 2,940 220-240 Details
LWDE-100 (4")S-MWN-04 LWDE-100 (4")S-MWN-04EC Ø100 mm 697 see curve 35 51 3,350 220-240 Details
LWDE-125 (5")S-MWN-04 LWDE-125 (5")S-MWN-04EC Ø125 mm 697 see curve 35 51 3,350 220-240 Details
LWDE-150 (6")S-MWN-04 LWDE-150 (6")S-MWN-04EC Ø150 mm 720 see curve 35 53 3,400 220-240 Details
LWDE-200 (8")S-MWN-04 LWDE-200 (8")S-MWN-04EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 59 3,300 220-240 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-04 LWDE-250 (10")S-MWN-04EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 62 3,000 220-240 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-04 LWDE-300 (12")S-MWN-04EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 70 3,200 220-240 Details
LWDE-355 (14")S-MWN-04 LWDE-355 (14")S-MWN-04EC Ø355 mm 6,200 see curve 659 67 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-04 LWDE-400 (16")S-MWN-04EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 70 2,800 220-240 Details
Certifications for this product line
FCC ×2CE-LVD ×2CE-EMC
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list