Cooling Fans & Blowers

Filter by duty point879 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAE9225SL-03 LWAE9225SL-03EC 92 mm 39.52 35.9 — 24 2,500 100-240 Details
LWAE9225SM-02 LWAE9225SM-02EC 92 mm 49.41 52.28 — 27 3,000 100-240 Details
LWAE9238SH-01 LWAE9238SH-01EC 92 mm 82.19 84.41 — 52 3,500 100-240 Details
LWAE9238SL-03 LWAE9238SL-03EC 92 mm 59.73 49.05 — 42 2,500 100-240 Details
LWAE9238SM-02 LWAE9238SM-02EC 92 mm 67.01 61.98 — 49 3,000 100-240 Details
LWB-180B-01 LWB-180B-01AC — 600 800 180 — — 230 Details
LWB-180B-02 LWB-180B-02AC — 600 800 180 — — 120 Details
LWB-180B-03 LWB-180B-03AC — 600 800 180 — — 220 Details
LWB-250E-01 LWB-250E-01AC — 700 900 250 — — 230 Details
LWB-250E-02 LWB-250E-02AC — 700 1,400 250 — — 120 Details
LWB-250E-03 LWB-250E-03AC — 700 1,000 250 — — 220 Details
LWB-280B-01 LWB-280B-01AC — 800 1,000 280 — — 230 Details
LWB-280B-02 LWB-280B-02AC — 800 1,000 280 — — 120 Details
LWB-280B-03 LWB-280B-03AC — 800 1,000 280 — — 220 Details
LWFD12032HH-02 LWFD12032HH-02DC 120 mm 68.4 419 14.4 53.7 3,000 48 Details
LWFD12032HL-04 LWFD12032HL-04DC 120 mm 34.2 105 7.2 38.6 1,500 48 Details
LWFD12032HM-03 LWFD12032HM-03DC 120 mm 57 291 12 49.7 2,500 48 Details
LWFD12032HX-01 LWFD12032HX-01DC 120 mm 79.8 570 24 57 3,500 48 Details
LWFD12032LD-05 LWFD12032LD-05DC 120 mm 34.2 105 3.6 38.6 1,500 12 Details
LWFD12032LH-02 LWFD12032LH-02DC 120 mm 68.4 419 12 53.7 3,000 12 Details
LWFD12032LL-04 LWFD12032LL-04DC 120 mm 45.6 186 6 44.8 2,000 12 Details
LWFD12032LM-03 LWFD12032LM-03DC 120 mm 57 291 8.4 49.7 2,500 12 Details
LWFD12032LX-01 LWFD12032LX-01DC 120 mm 79.8 570 24 57 3,500 12 Details
LWFD12032MD-05 LWFD12032MD-05DC 120 mm 34.2 105 4.8 38.6 1,500 24 Details
LWFD12032MH-02 LWFD12032MH-02DC 120 mm 68.4 419 14.4 53.7 3,000 24 Details
LWFD12032ML-04 LWFD12032ML-04DC 120 mm 45.6 186 8.4 44.8 2,000 24 Details
LWFD12032MM-03 LWFD12032MM-03DC 120 mm 57 291 9.6 49.7 2,500 24 Details
LWFD12032MX-01 LWFD12032MX-01DC 120 mm 79.8 570 24 57 3,500 24 Details
LWFD4010KD-05 LWFD4010KD-05DC 40 mm 2.4 23 1 21.1 5,000 5 Details
LWFD4010KH-02 LWFD4010KH-02DC 40 mm 4.2 58 1.75 31.3 8,000 5 Details
LWFD4010KL-04 LWFD4010KL-04DC 40 mm 3 33 1.25 25.1 6,000 5 Details
LWFD4010KM-03 LWFD4010KM-03DC 40 mm 3.6 44 1.5 28.4 7,000 5 Details
LWFD4010KX-01 LWFD4010KX-01DC 40 mm 4.8 73 2 33.9 9,000 5 Details
LWFD4010LD-05 LWFD4010LD-05DC 40 mm 2.4 23 0.96 22.4 5,000 12 Details
LWFD4010LH-02 LWFD4010LH-02DC 40 mm 4.2 58 1.68 32.6 8,000 12 Details
LWFD4010LL-04 LWFD4010LL-04DC 40 mm 3 33 1.2 26.4 6,000 12 Details
LWFD4010LM-03 LWFD4010LM-03DC 40 mm 3.6 44 1.44 29.7 7,000 12 Details
LWFD4010LX-01 LWFD4010LX-01DC 40 mm 4.8 73 1.92 35.2 9,000 12 Details
LWFD4010MD-05 LWFD4010MD-05DC 40 mm 2.4 23 0.96 22.4 5,000 24 Details
LWFD4010MH-02 LWFD4010MH-02DC 40 mm 4.2 58 1.92 32.6 8,000 24 Details
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
WhatsApp Email sales
Get a quote