Cooling Fans & Blowers

Filter by duty point879 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAD9238LX-01 LWAD9238LX-01DC 92 mm 226.8 206 48 56.5 5,500 12 Details
LWAD9238LX-05 LWAD9238LX-05DC 92 mm 293.4 486 48 68 11,000 12 Details
LWAD9238MD-05 LWAD9238MD-05DC 92 mm 144.6 83 14.4 46.7 3,500 24 Details
LWAD9238MD-09 LWAD9238MD-09DC 92 mm 186.6 197 14.4 58.2 7,000 24 Details
LWAD9238MH-02 LWAD9238MH-02DC 92 mm 206.4 170 36 54.4 5,000 24 Details
LWAD9238MH-06 LWAD9238MH-06DC 92 mm 267 401 36 65.9 10,000 24 Details
LWAD9238ML-04 LWAD9238ML-04DC 92 mm 165 109 9.6 49.6 4,000 24 Details
LWAD9238ML-08 LWAD9238ML-08DC 92 mm 213.6 257 19.2 61.1 8,000 24 Details
LWAD9238MM-03 LWAD9238MM-03DC 92 mm 185.4 138 24 52.1 4,500 24 Details
LWAD9238MM-07 LWAD9238MM-07DC 92 mm 240 325 24 63.6 9,000 24 Details
LWAD9238MX-01 LWAD9238MX-01DC 92 mm 226.8 206 48 56.5 5,500 24 Details
LWAD9238MX-05 LWAD9238MX-05DC 92 mm 293.4 486 48 68 11,000 24 Details
LWAE12025SH-01 LWAE12025SH-01EC 120 mm 85.56 51.53 39.6 3,000 100-240 Details
LWAE12025SL-03 LWAE12025SL-03EC 120 mm 60.93 27.38 32.9 2,200 100-240 Details
LWAE12025SM-02 LWAE12025SM-02EC 120 mm 71.45 36.65 36.5 2,600 100-240 Details
LWAE12038SH-01 LWAE12038SH-01EC 120 mm 108.21 90.98 47 3,500 100-240 Details
LWAE12038SH-04 LWAE12038SH-04EC 120 mm 139.1 111.47 47 3,500 100-240 Details
LWAE12038SL-03 LWAE12038SL-03EC 120 mm 77 54.33 40 2,500 100-240 Details
LWAE12038SL-06 LWAE12038SL-06EC 120 mm 94.72 59.07 40 2,500 100-240 Details
LWAE12038SM-02 LWAE12038SM-02EC 120 mm 91.03 73.74 43 3,000 100-240 Details
LWAE12038SM-05 LWAE12038SM-05EC 120 mm 115.01 80.53 43 3,000 100-240 Details
LWAE17251SH-01 LWAE17251SH-01EC 175 mm 237.16 176.9 56 3,200 100-240 Details
LWAE17251SL-03 LWAE17251SL-03EC 175 mm 183.34 108.55 45 2,400 100-240 Details
LWAE17251SM-02 LWAE17251SM-02EC 175 mm 205 133.89 51 2,800 100-240 Details
LWAE20060SH-01 LWAE20060SH-01EC 200 mm 474.97 143.08 61.7 2,600 220 Details
LWAE20060SL-03 LWAE20060SL-03EC 200 mm 303.51 62.92 49.8 1,600 220 Details
LWAE20060SM-02 LWAE20060SM-02EC 200 mm 380.73 96.14 56.4 2,100 220 Details
LWAE25489SH-01 LWAE25489SH-01EC 254 mm 890 251.58 68 2,600 220 Details
LWAE25489SL-03 LWAE25489SL-03EC 254 mm 547.69 154.44 42 1,600 220 Details
LWAE25489SM-02 LWAE25489SM-02EC 254 mm 718.85 204.25 55 2,100 220 Details
LWAE6025SH-01 LWAE6025SH-01EC 60 mm 15.74 70.2 31 4,500 100-240 Details
LWAE6025SL-03 LWAE6025SL-03EC 60 mm 11.32 39.84 24 3,500 100-240 Details
LWAE6025SM-02 LWAE6025SM-02EC 60 mm 13.57 53.42 27 4,000 100-240 Details
LWAE8025SH-01 LWAE8025SH-01EC 80 mm 39.84 67.16 31 4,500 100-240 Details
LWAE8025SL-03 LWAE8025SL-03EC 80 mm 26.16 32.23 24 3,500 100-240 Details
LWAE8025SM-02 LWAE8025SM-02EC 80 mm 33.06 46.35 27 4,000 100-240 Details
LWAE8038SH-01 LWAE8038SH-01EC 80 mm 41.79 77.18 31 4,000 100-240 Details
LWAE8038SL-03 LWAE8038SL-03EC 80 mm 34.26 47.65 24 3,000 100-240 Details
LWAE8038SM-02 LWAE8038SM-02EC 80 mm 38.86 67.05 27 3,500 100-240 Details
LWAE9225SH-01 LWAE9225SH-01EC 92 mm 59.9 73.84 31 3,500 100-240 Details
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list