Products

Product lines

Axial FansAxial Fans435 models

High airflow, low–medium pressure: condensers, heat pumps, ventilation

Cross Flow FansCross Flow Fans318 models

Even linear discharge, low noise: indoor AC units, air curtains

Commercial Centrifugal BlowersCommercial Centrifugal Blowers26 models

DD direct drive and LWFA series for kitchens and ventilation units

Gas Blowers56 models

Burner and boiler air supply, premix and forced draft

Explosion-Proof Fans31 models

Ex-rated axial and centrifugal fans for hazardous areas

Poultry & Livestock FansPoultry & Livestock Fans30 models

Tunnel and minimum ventilation for barns and greenhouses

Motor Cooling FansMotor Cooling Fans30 models

Forced cooling for VFD-driven motors

Rail Transit FansRail Transit Fans11 models

Vehicle and platform ventilation

Exhaust FansExhaust Fans13 models

Wall and roof exhaust, floor dryers

Anti-Corrosion Fans4 models

PP / FRP fans for corrosive and humid air

All models

Filter by duty point2,616 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWA-680-03 LWA-680-03AC 43 mm 850 1,950 680 230 Details
LWA-680-04 LWA-680-04AC 43 mm 850 1,950 680 2,850 220-240 Details
LWA-750-01 LWA-750-01AC 43 mm 900 2,200 750 230 Details
LWA-750-02 LWA-750-02AC 43 mm 960 2,550 750 120 Details
LWA-750-03 LWA-750-03AC 43 mm 900 2,200 750 230 Details
LWA-750-04 LWA-750-04AC 43 mm 900 2,550 750 2,850 220-240 Details
LWA-750(30")U(S)M-01 LWA-750(30")U(S)M-01AC Ø750 mm 260 see curve 420 68 1,100 110-120 Details
LWA-900(36")U(S)M-01 LWA-900(36")U(S)M-01AC Ø900 mm 290 see curve 600 70 1,100 110-120 Details
LWA-950-01 LWA-950-01AC 43 mm 1,050 2,400 950 230 Details
LWA-950-02 LWA-950-02AC 43 mm 1,050 2,600 950 120 Details
LWA-950-03 LWA-950-03AC 43 mm 1,050 2,400 950 230 Details
LWA-950-04 LWA-950-04AC 43 mm 1,050 2,600 950 2,850 220-240 Details
LWAA2D145S-5MNW-01 LWAA2D145S-5MNW-01AC Ø145 mm 268 see curve 50 46 2,800 380 Details
LWAA2D145S-5MNW-02 LWAA2D145S-5MNW-02AC Ø145 mm 309 see curve 35 49 3,200 380 Details
LWAA2D165S-5MNW-01 LWAA2D165S-5MNW-01AC Ø165 mm 278 see curve 50 47 2,800 380 Details
LWAA2D165S-5MNW-02 LWAA2D165S-5MNW-02AC Ø165 mm 330 see curve 35 50 3,200 380 Details
LWAA2D185S-7MNW-03 LWAA2D185S-7MNW-03AC Ø185 mm 670 see curve 55 51 2,400 380 Details
LWAA2D185S-7MNW-04 LWAA2D185S-7MNW-04AC Ø185 mm 742 see curve 75 52 2,700 380 Details
LWAA2D200S-7MEB-05 LWAA2D200S-7MEB-05AC Ø200 mm 906 see curve 65 53 2,300 380 Details
LWAA2D200S-7MEB-06 LWAA2D200S-7MEB-06AC Ø200 mm 1,009 see curve 70 55 2,400 380 Details
LWAA2D200S-7MKW-09 LWAA2D200S-7MKW-09AC Ø200 mm 906 see curve 65 58 2,300 380/400 Details
LWAA2D200S-7MKW-10 LWAA2D200S-7MKW-10AC Ø200 mm 1,009 see curve 70 60 2,400 380/400 Details
LWAA2D200S-7MNW-01 LWAA2D200S-7MNW-01AC Ø200 mm 906 see curve 65 53 2,300 380 Details
LWAA2D200S-7MNW-02 LWAA2D200S-7MNW-02AC Ø200 mm 1,009 see curve 80 55 2,600 380 Details
LWAA2D230S-5MNW-01 LWAA2D230S-5MNW-01AC Ø230 mm 1,288 see curve 90 59 2,700 380 Details
LWAA2D230S-5MNW-02 LWAA2D230S-5MNW-02AC Ø230 mm 1,391 see curve 120 61 2,950 380 Details
LWAA2D250S-5MEB-03 LWAA2D250S-5MEB-03AC Ø250 mm 1,648 see curve 100 65 2,500 380 Details
LWAA2D250S-5MEB-04 LWAA2D250S-5MEB-04AC Ø250 mm 1,648 see curve 100 65 2,500 380 Details
LWAA2D250S-5MKW-11 LWAA2D250S-5MKW-11AC Ø250 mm 1,648 see curve 100 66 2,500 380 Details
LWAA2D250S-5MKW-12 LWAA2D250S-5MKW-12AC Ø250 mm 1,854 see curve 130 67 2,600 380 Details
LWAA2D300S-5MBW-05 LWAA2D300S-5MBW-05AC Ø300 mm 3,090 see curve 270 72 2,750 380 Details
LWAA2D300S-5MBW-06 LWAA2D300S-5MBW-06AC Ø300 mm 3,296 see curve 400 73 3,100 380 Details
LWAA2D300S-5MEW-05 LWAA2D300S-5MEW-05AC Ø300 mm 3,090 see curve 270 72 2,750 380/400 Details
LWAA2D300S-5MEW-06 LWAA2D300S-5MEW-06AC Ø300 mm 3,296 see curve 400 73 3,100 380/400 Details
LWAA2E185S-7MNW-01 LWAA2E185S-7MNW-01AC Ø185 mm 670 see curve 55 51 2,400 220/230 Details
LWAA2E185S-7MNW-02 LWAA2E185S-7MNW-02AC Ø185 mm 742 see curve 75 52 2,700 220/230 Details
LWAA2E200S-7MEB-03 LWAA2E200S-7MEB-03AC Ø200 mm 906 see curve 65 53 2,300 380/400 Details
LWAA2E200S-7MEB-04 LWAA2E200S-7MEB-04AC Ø200 mm 1,009 see curve 80 55 2,600 230 Details
LWAA2E200S-7MKW-07 LWAA2E200S-7MKW-07AC Ø200 mm 906 see curve 60 58 2,250 230 Details
LWAA2E200S-7MKW-08 LWAA2E200S-7MKW-08AC Ø200 mm 1,009 see curve 75 60 2,800 230 Details
Scroll to Top
RFQ list