Products

Product lines

Axial FansAxial Fans435 models

High airflow, low–medium pressure: condensers, heat pumps, ventilation

Cross Flow FansCross Flow Fans318 models

Even linear discharge, low noise: indoor AC units, air curtains

Commercial Centrifugal BlowersCommercial Centrifugal Blowers26 models

DD direct drive and LWFA series for kitchens and ventilation units

Gas Blowers56 models

Burner and boiler air supply, premix and forced draft

Explosion-Proof Fans31 models

Ex-rated axial and centrifugal fans for hazardous areas

Poultry & Livestock FansPoultry & Livestock Fans30 models

Tunnel and minimum ventilation for barns and greenhouses

Motor Cooling FansMotor Cooling Fans30 models

Forced cooling for VFD-driven motors

Rail Transit FansRail Transit Fans11 models

Vehicle and platform ventilation

Exhaust FansExhaust Fans13 models

Wall and roof exhaust, floor dryers

Anti-Corrosion Fans4 models

PP / FRP fans for corrosive and humid air

All models

Filter by duty point2,616 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAA2E250S-5MEB-01 LWAA2E250S-5MEB-01AC Ø250 mm 1,648 84 110 65 2,500 220/230 Details
LWAA2E250S-5MEB-02 LWAA2E250S-5MEB-02AC Ø250 mm 1,545 see curve 130 65 2,600 220/230 Details
LWAA2E250S-5MEW-22 LWAA2E250S-5MEW-22AC Ø250 mm 1,627 see curve 100 2,550 220 Details
LWAA2E250S-5MKW-09 LWAA2E250S-5MKW-09AC Ø250 mm 1,648 see curve 90 66 2,600 220/230 Details
LWAA2E250S-5MKW-10 LWAA2E250S-5MKW-10AC Ø250 mm 1,854 see curve 115 67 2,900 220/230 Details
LWAA2E250S-7MEB-15 LWAA2E250S-7MEB-15AC Ø250 mm 2,060 see curve 130 67 2,700 220/230 Details
LWAA2E250S-7MEB-16 LWAA2E250S-7MEB-16AC Ø250 mm 2,318 see curve 170 69 2,900 220/230 Details
LWAA2E250S-7MEW-15 LWAA2E250S-7MEW-15AC Ø250 mm 2,060 see curve 130 67 2,700 230 Details
LWAA2E250S-7MEW-16 LWAA2E250S-7MEW-16AC Ø250 mm 2,060 see curve 130 69 2,700 230 Details
LWAA2E300S-5MBW-07 LWAA2E300S-5MBW-07AC Ø300 mm 3,090 see curve 270 72 2,750 230 Details
LWAA2E300S-5MBW-08 LWAA2E300S-5MBW-08AC Ø300 mm 3,502 see curve 400 73 3,000 230 Details
LWAA2E300S-5MEW-07 LWAA2E300S-5MEW-07AC Ø300 mm 3,090 391 270 72 2,750 220 Details
LWAA2E300S-5MEW-08 LWAA2E300S-5MEW-08AC Ø300 mm 3,502 see curve 400 73 3,000 220 Details
LWAA2E300S-5MEW-14 LWAA2E300S-5MEW-14AC Ø300 mm 2,575 see curve 180 60 2,300 220 Details
LWAA4D250S-7MEB-07 LWAA4D250S-7MEB-07AC Ø250 mm 979 see curve 100 53 1,400 380 Details
LWAA4D250S-7MEB-08 LWAA4D250S-7MEB-08AC Ø250 mm 1,133 see curve 100 54 1,650 380 Details
LWAA4D295S-5PNW-03 LWAA4D295S-5PNW-03AC Ø295 mm 1,803 see curve 75 49 1,330 380 Details
LWAA4D295S-5PNW-04 LWAA4D295S-5PNW-04AC Ø295 mm 2,009 see curve 90 50 1,450 380 Details
LWAA4D300S-5MEB-03 LWAA4D300S-5MEB-03AC Ø300 mm 1,803 see curve 90 52 1,380 380 Details
LWAA4D300S-5MEB-04 LWAA4D300S-5MEB-04AC Ø300 mm 2,060 see curve 120 55 1,640 380 Details
LWAA4D350S-5MEB-03 LWAA4D350S-5MEB-03AC Ø350 mm 2,781 see curve 135 58 1,360 380 Details
LWAA4D350S-5MEB-04 LWAA4D350S-5MEB-04AC Ø350 mm 2,575 see curve 180 67 1,500 380 Details
LWAA4D350S-5MEB-11 LWAA4D350S-5MEB-11AC Ø350 mm 3,348 see curve 155 55 1,350 380 Details
LWAA4D350S-5MEB-12 LWAA4D350S-5MEB-12AC Ø350 mm 3,760 see curve 200 58 1,500 380 Details
LWAA4D350S-5MEW-18 LWAA4D350S-5MEW-18AC Ø350 mm 2,575 see curve 150 1,400 380 Details
LWAA4D350S-5MKB-15 LWAA4D350S-5MKB-15AC Ø350 mm 3,348 see curve 155 55 1,350 380 Details
LWAA4D350S-5MKB-16 LWAA4D350S-5MKB-16AC Ø350 mm 2,987 see curve 180 65 1,500 480 Details
LWAA4D400S-5MEB-03 LWAA4D400S-5MEB-03AC Ø400 mm 3,811 see curve 180 60 1,370 380 Details
LWAA4D400S-5MEB-04 LWAA4D400S-5MEB-04AC Ø400 mm 4,223 see curve 240 62 1,620 380 Details
LWAA4D400S-5MEB-11 LWAA4D400S-5MEB-11AC Ø400 mm 4,532 see curve 230 62 1,350 380 Details
LWAA4D400S-5MEB-12 LWAA4D400S-5MEB-12AC Ø400 mm 5,150 see curve 280 64 1,600 380 Details
LWAA4D400S-5MEB-15 LWAA4D400S-5MEB-15AC Ø400 mm 4,429 see curve 225 58 1,380 380/400 Details
LWAA4D400S-5MEB-16 LWAA4D400S-5MEB-16AC Ø400 mm 4,893 see curve 310 60 1,400 380/400 Details
LWAA4D400S-5MEW-22 LWAA4D400S-5MEW-22AC Ø400 mm 4,069 see curve 180 66 1,400 380 Details
LWAA4D400S-5MKB-19 LWAA4D400S-5MKB-19AC Ø400 mm 4,429 see curve 225 58 1,380 380 Details
LWAA4D400S-5MKB-20 LWAA4D400S-5MKB-20AC Ø400 mm 4,069 see curve 180 60 1,400 380 Details
LWAA4D420S-5MEB-03 LWAA4D420S-5MEB-03AC Ø420 mm 5,459 see curve 280 65 1,370 380 Details
LWAA4D420S-5MEB-04 LWAA4D420S-5MEB-04AC Ø420 mm 5,974 see curve 380 68 1,600 380 Details
LWAA4D450S-5MEB-03 LWAA4D450S-5MEB-03AC Ø450 mm 4,635 see curve 250 62 1,350 380 Details
LWAA4D450S-5MEB-04 LWAA4D450S-5MEB-04AC Ø450 mm 4,944 see curve 280 64 1,600 380 Details
Scroll to Top
RFQ list