Products

Product lines

Axial FansAxial Fans435 models

High airflow, low–medium pressure: condensers, heat pumps, ventilation

Cross Flow FansCross Flow Fans318 models

Even linear discharge, low noise: indoor AC units, air curtains

Commercial Centrifugal BlowersCommercial Centrifugal Blowers26 models

DD direct drive and LWFA series for kitchens and ventilation units

Gas Blowers56 models

Burner and boiler air supply, premix and forced draft

Explosion-Proof Fans31 models

Ex-rated axial and centrifugal fans for hazardous areas

Poultry & Livestock FansPoultry & Livestock Fans30 models

Tunnel and minimum ventilation for barns and greenhouses

Motor Cooling FansMotor Cooling Fans30 models

Forced cooling for VFD-driven motors

Rail Transit FansRail Transit Fans11 models

Vehicle and platform ventilation

Exhaust FansExhaust Fans13 models

Wall and roof exhaust, floor dryers

Anti-Corrosion Fans4 models

PP / FRP fans for corrosive and humid air

All models

Filter by duty point2,616 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAA4D450S-5MEB-10 LWAA4D450S-5MEB-10AC Ø450 mm 7,004 see curve 480 66 1,350 380 Details
LWAA4D450S-5MEB-12 LWAA4D450S-5MEB-12AC Ø450 mm 5,768 see curve 380 64 1,350 380 Details
LWAA4D450S-5MEB-16 LWAA4D450S-5MEB-16AC Ø450 mm 5,150 see curve 270 58 1,350 380 Details
LWAA4D450S-5MEB-17 LWAA4D450S-5MEB-17AC Ø450 mm 7,725 see curve 730 72 1,540 380 Details
LWAA4D450S-5MEW-23 LWAA4D450S-5MEW-23AC Ø450 mm 5,562 see curve 280 1,390 380 Details
LWAA4D450S-5MKB-20 LWAA4D450S-5MKB-20AC Ø450 mm 5,459 see curve 270 58 1,350 380 Details
LWAA4D450S-5MKB-21 LWAA4D450S-5MKB-21AC Ø450 mm 5,665 see curve 330 60 1,400 380 Details
LWAA4D500S-5MEB-03 LWAA4D500S-5MEB-03AC Ø500 mm 6,695 see curve 420 69 1,350 380 Details
LWAA4D500S-5MEB-04 LWAA4D500S-5MEB-04AC Ø500 mm 7,004 see curve 500 70 1,500 380 Details
LWAA4D500S-5MEB-10 LWAA4D500S-5MEB-10AC Ø500 mm 9,270 see curve 750 80 1,350 380 Details
LWAA4D500S-5MEW-12 LWAA4D500S-5MEW-12AC Ø500 mm 7,519 see curve 450 69 1,390 380 Details
LWAA4D500S-5MEW-13 LWAA4D500S-5MEW-13AC Ø500 mm 7,931 see curve 450 70 1,390 380 Details
LWAA4D500S-7MGB-11 LWAA4D500S-7MGB-11AC Ø500 mm 9,270 see curve 800 80 1,350 380 Details
LWAA4D500S-7MKB-11 LWAA4D500S-7MKB-11AC Ø500 mm 9,270 see curve 800 80 1,350 380/400 Details
LWAA4D550S-5MEB-03 LWAA4D550S-5MEB-03AC Ø550 mm 8,034 see curve 550 73 1,330 380 Details
LWAA4D550S-5MEB-04 LWAA4D550S-5MEB-04AC Ø550 mm 8,755 see curve 725 74 1,540 380 Details
LWAA4D550S-5MEW-09 LWAA4D550S-5MEW-09AC Ø550 mm 9,116 see curve 650 1,350 380 Details
LWAA4D550S-5MKB-10 LWAA4D550S-5MKB-10AC Ø550 mm 8,034 194 550 73 1,330 380 Details
LWAA4D600B-5MEW-10 LWAA4D600B-5MEW-10AC Ø600 mm 11,794 185 950 1,350 380 Details
LWAA4D600S-5MEB-01 LWAA4D600S-5MEB-01AC Ø600 mm 10,506 see curve 800 69 1,350 380 Details
LWAA4D630S-5MEB-01 LWAA4D630S-5MEB-01AC Ø630 mm 11,948 see curve 850 75 1,350 380 Details
LWAA4D630S-5MEW-14 LWAA4D630S-5MEW-14AC Ø630 mm 12,669 see curve 950 1,380 380 Details
LWAA4D630S-7MGB-08 LWAA4D630S-7MGB-08AC Ø630 mm 15,450 see curve 1,550 76 1,400 380 Details
LWAA4D630S-7MKB-08 LWAA4D630S-7MKB-08AC Ø630 mm 15,450 see curve 1,550 76 1,400 380/400 Details
LWAA4D710S-7MGB-05 LWAA4D710S-7MGB-05AC Ø710 mm 20,600 see curve 2,550 85 1,380 380 Details
LWAA4D710S-7MKB-05 LWAA4D710S-7MKB-05AC Ø710 mm 20,600 see curve 2,550 85 1,380 380/400 Details
LWAA4E200S-5MEW-19 LWAA4E200S-5MEW-19AC Ø200 mm 464 see curve 50 50 1,370 220 Details
LWAA4E250B-5MEW-23 LWAA4E250B-5MEW-23AC Ø250 mm 989 see curve 58 55 1,450 220 Details
LWAA4E250B-7MKB-18 LWAA4E250B-7MKB-18AC Ø250 mm 979 see curve 50 53 1,400 220/230 Details
LWAA4E250B-7MKB-19 LWAA4E250B-7MKB-19AC Ø250 mm 1,133 see curve 60 54 1,650 220/230 Details
LWAA4E250S-7MEB-05 LWAA4E250S-7MEB-05AC Ø250 mm 979 see curve 110 53 1,400 220/230 Details
LWAA4E250S-7MEB-06 LWAA4E250S-7MEB-06AC Ø250 mm 1,133 see curve 110 54 1,650 220/230 Details
LWAA4E250S-7MKW-13 LWAA4E250S-7MKW-13AC Ø250 mm 979 see curve 50 53 1,400 220/230 Details
LWAA4E250S-7MKW-14 LWAA4E250S-7MKW-14AC Ø250 mm 1,133 see curve 55 54 1,620 220/230 Details
LWAA4E295S-5PNW-01 LWAA4E295S-5PNW-01AC Ø295 mm 1,545 see curve 65 45 1,200 220/230 Details
LWAA4E295S-5PNW-02 LWAA4E295S-5PNW-02AC Ø295 mm 1,597 see curve 80 48 1,400 220/230 Details
LWAA4E300B-5MEB-09 LWAA4E300B-5MEB-09AC Ø300 mm 1,545 see curve 75 48 1,400 220/230 Details
LWAA4E300S-5MEB-01 LWAA4E300S-5MEB-01AC Ø300 mm 1,803 see curve 90 52 1,350 220/230 Details
LWAA4E300S-5MEB-02 LWAA4E300S-5MEB-02AC Ø300 mm 2,060 see curve 115 55 1,600 220/230 Details
LWAA4E300S-5MEW-15 LWAA4E300S-5MEW-15AC Ø300 mm 1,906 see curve 85 1,370 220 Details
Scroll to Top
RFQ list