Axial Fans

Axial fans are most efficient in the high airflow / low-to-medium static pressure range: building ventilation, condensers and evaporators, heat-pump outdoor units, cooling towers and equipment cooling. AC / DC / EC motors, impellers Ø145–1000 mm. Final selection is confirmed at the duty point (airflow / static pressure / voltage / control mode) and by project verification.

Filter by duty point24 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWA-200(8")U(S)M-01 LWA-200(8")U(S)M-01AC Ø200 mm 23 see curve 135 2,800 110-120 Details
LWA-200(8")U(S)M-02 LWA-200(8")U(S)M-02AC Ø200 mm 1,300 140 120 2,800 110-120 Details
LWA-250(10")U(S)M-01 LWA-250(10")U(S)M-01AC Ø250 mm 28 see curve 80 1,350 110-120 Details
LWA-250(10")U(S)M-02 LWA-250(10")U(S)M-02AC Ø250 mm 48 see curve 230 2,800 110-120 Details
LWA-250(10")U(S)M-03 LWA-250(10")U(S)M-03AC Ø250 mm 2,100 215 250 2,800 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-01 LWA-300(12")U(S)M-01AC Ø300 mm 35 see curve 100 1,350 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-02 LWA-300(12")U(S)M-02AC Ø300 mm 46 see curve 120 1,350 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-03 LWA-300(12")U(S)M-03AC Ø300 mm 65 see curve 370 2,800 110-120 Details
LWA-300(12")U(S)M-04 LWA-300(12")U(S)M-04AC Ø300 mm 3,000 230 370 2,800 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-01 LWA-350(14")U(S)M-01AC Ø350 mm 60 see curve 140 1,350 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-02 LWA-350(14")U(S)M-02AC Ø350 mm 65 see curve 160 1,350 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-03 LWA-350(14")U(S)M-03AC Ø350 mm 98 see curve 550 2,800 110-120 Details
LWA-350(14")U(S)M-04 LWA-350(14")U(S)M-04AC Ø350 mm 5,500 250 750 2,800 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-01 LWA-400(16")U(S)M-01AC Ø400 mm 90 see curve 170 1,350 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-02 LWA-400(16")U(S)M-02AC Ø400 mm 110 see curve 200 1,350 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-03 LWA-400(16")U(S)M-03AC Ø400 mm 150 see curve 750 2,800 110-120 Details
LWA-400(16")U(S)M-04 LWA-400(16")U(S)M-04AC Ø400 mm 11,000 400 1,100 2,800 110-120 Details
LWA-450(18")U(S)M-01 LWA-450(18")U(S)M-01AC Ø450 mm 12,500 580 1,500 2,800 110-120 Details
LWA-500(20")U(S)M-01 LWA-500(20")U(S)M-01AC Ø500 mm 150 see curve 200 1,350 110-120 Details
LWA-500(20")U(S)M-02 LWA-500(20")U(S)M-02AC Ø500 mm 165 see curve 250 1,350 110-120 Details
LWA-600(24")U(S)M-01 LWA-600(24")U(S)M-01AC Ø600 mm 205 see curve 500 1,350 110-120 Details
LWA-600(24")U(S)M-03 LWA-600(24")U(S)M-03AC Ø600 mm 210 see curve 260 64 1,100 110-120 Details
LWA-750(30")U(S)M-01 LWA-750(30")U(S)M-01AC Ø750 mm 260 see curve 420 68 1,100 110-120 Details
LWA-900(36")U(S)M-01 LWA-900(36")U(S)M-01AC Ø900 mm 290 see curve 600 70 1,100 110-120 Details
Certifications for this product line
RoHS
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list