Inline Duct Fans

Filter by duty point67 models match
Clear

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWDE-200 (8")S-MWN-02 LWDE-200 (8")S-MWN-02EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 61 3,300 220-240 Details
LWDE-200 (8")S-MWN-04 LWDE-200 (8")S-MWN-04EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 59 3,300 220-240 Details
LWDE-200 (8")U-MWN-01 LWDE-200 (8")U-MWN-01EC Ø200 mm 700 see curve 140 61 3,300 110-120 Details
LWDE-200 (8")U-MWN-03 LWDE-200 (8")U-MWN-03EC Ø200 mm 700 see curve 140 59 3,300 110-120 Details
LWDE-200S-MBN-09 LWDE-200S-MBN-09EC Ø200 mm 1,210 1,030 170 71 2,700 230 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-02 LWDE-250 (10")S-MWN-02EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 69 3,000 220-240 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-04 LWDE-250 (10")S-MWN-04EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 62 3,000 220-240 Details
LWDE-250 (10")U-MWN-01 LWDE-250 (10")U-MWN-01EC Ø250 mm 1,219 see curve 195 69 3,000 110-120 Details
LWDE-250 (10")U-MWN-03 LWDE-250 (10")U-MWN-03EC Ø250 mm 1,219 see curve 195 62 3,000 110-120 Details
LWDE-250S-MBN-07 LWDE-250S-MBN-07EC Ø250 mm 1,231 1,030 170 71 2,700 230 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-02 LWDE-300 (12")S-MWN-02EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 74 3,200 220-240 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-04 LWDE-300 (12")S-MWN-04EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 70 3,200 220-240 Details
LWDE-300 (12")U-MWN-01 LWDE-300 (12")U-MWN-01EC Ø300 mm 1,763 see curve 352 74 3,200 110-120 Details
LWDE-300 (12")U-MWN-03 LWDE-300 (12")U-MWN-03EC Ø300 mm 1,763 see curve 352 70 3,200 110-120 Details
LWDE-315S-MBN-01 LWDE-315S-MBN-01EC Ø315 mm 1,839 793 220 77 2,700 230 Details
LWDE-350 (14")S-MWN-02 LWDE-350 (14")S-MWN-02EC Ø350 mm 6,200 see curve 659 77 2,800 220-240 Details
LWDE-350 (14")U-MWN-01 LWDE-350 (14")U-MWN-01EC Ø350 mm 3,467 see curve 659 77 2,800 110-120 Details
LWDE-355 (14")S-MWN-04 LWDE-355 (14")S-MWN-04EC Ø355 mm 6,200 see curve 659 67 2,800 220-240 Details
LWDE-355 (14")U-MWN-03 LWDE-355 (14")U-MWN-03EC Ø355 mm 3,467 see curve 659 67 2,800 110-120 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-02 LWDE-400 (16")S-MWN-02EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 81 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-04 LWDE-400 (16")S-MWN-04EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 70 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")U-MWN-01 LWDE-400 (16")U-MWN-01EC Ø400 mm 4,032 see curve 1,200 81 2,800 110-120 Details
LWDE-400 (16")U-MWN-03 LWDE-400 (16")U-MWN-03EC Ø400 mm 4,032 see curve 1,200 70 2,800 110-120 Details
LWDE3G150-IS-01 LWDE3G150-IS-01EC Ø147 mm 705 465 70 34 2,800 110-240 Details
LWDE3G150-IS-03 LWDE3G150-IS-03EC Ø147 mm 705 465 70 34 2,800 110-240 Details
LWDE3G200-IS-01 LWDE3G200-IS-01EC Ø198 mm 1,453 see curve 180 51 3,000 110-240 Details
LWDE3G200-IS-03 LWDE3G200-IS-03EC Ø198 mm 1,453 721 180 51 3,000 110-240 Details
Certifications for this product line
FCC ×2CE-LVD ×2CE-EMC
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list