Products

Product lines

Axial FansAxial Fans435 models

High airflow, low–medium pressure: condensers, heat pumps, ventilation

Cross Flow FansCross Flow Fans318 models

Even linear discharge, low noise: indoor AC units, air curtains

Commercial Centrifugal BlowersCommercial Centrifugal Blowers26 models

DD direct drive and LWFA series for kitchens and ventilation units

Gas Blowers56 models

Burner and boiler air supply, premix and forced draft

Explosion-Proof Fans31 models

Ex-rated axial and centrifugal fans for hazardous areas

Poultry & Livestock FansPoultry & Livestock Fans30 models

Tunnel and minimum ventilation for barns and greenhouses

Motor Cooling FansMotor Cooling Fans30 models

Forced cooling for VFD-driven motors

Rail Transit FansRail Transit Fans11 models

Vehicle and platform ventilation

Exhaust FansExhaust Fans13 models

Wall and roof exhaust, floor dryers

Anti-Corrosion Fans4 models

PP / FRP fans for corrosive and humid air

All models

Filter by duty point2,616 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWAA4E550B-5MKB-09 LWAA4E550B-5MKB-09AC Ø550 mm 8,034 see curve 550 73 1,320 220/230 Details
LWAA4E550S-5MEB-01 LWAA4E550S-5MEB-01AC Ø550 mm 8,034 see curve 550 73 1,320 220/230 Details
LWAA4E550S-5MEB-02 LWAA4E550S-5MEB-02AC Ø550 mm 8,755 see curve 550 74 1,450 220/230 Details
LWAA6D350S-5MEB-07 LWAA6D350S-5MEB-07AC Ø350 mm 1,607 see curve 70 53 920 380 Details
LWAA6D350S-5MEB-08 LWAA6D350S-5MEB-08AC Ø350 mm 1,854 see curve 80 54 1,050 380 Details
LWAA6D400S-5MEB-07 LWAA6D400S-5MEB-07AC Ø400 mm 2,678 see curve 100 49 930 380 Details
LWAA6D400S-5MEB-08 LWAA6D400S-5MEB-08AC Ø400 mm 3,090 see curve 120 52 1,100 380 Details
LWAA6D450S-5MEB-07 LWAA6D450S-5MEB-07AC Ø450 mm 2,987 see curve 135 56 910 380 Details
LWAA6D450S-5MEB-08 LWAA6D450S-5MEB-08AC Ø450 mm 3,502 see curve 140 58 1,030 380 Details
LWAA6D500S-5MEB-07 LWAA6D500S-5MEB-07AC Ø500 mm 4,450 see curve 220 65 900 380 Details
LWAA6D500S-5MEB-08 LWAA6D500S-5MEB-08AC Ø500 mm 4,944 see curve 250 66 1,100 380 Details
LWAA6D550S-5MEB-07 LWAA6D550S-5MEB-07AC Ø550 mm 6,695 see curve 320 62 910 380 Details
LWAA6D550S-5MEB-08 LWAA6D550S-5MEB-08AC Ø550 mm 7,210 see curve 440 66 1,090 380 Details
LWAA6D600S-5MEB-04 LWAA6D600S-5MEB-04AC Ø600 mm 9,785 see curve 500 67 920 380 Details
LWAA6D600S-5MEB-05 LWAA6D600S-5MEB-05AC Ø600 mm 10,197 see curve 650 69 1,070 380 Details
LWAA6D630B-5MKB-12 LWAA6D630B-5MKB-12AC Ø630 mm 11,021 see curve 520 67 900 380/400 Details
LWAA6D630B-5MKB-13 LWAA6D630B-5MKB-13AC Ø630 mm 12,154 see curve 740 69 1,050 380/400 Details
LWAA6D630S-4MKB-10 LWAA6D630S-4MKB-10AC Ø630 mm 10,815 see curve 450 68 925 380 Details
LWAA6D630S-5MEB-04 LWAA6D630S-5MEB-04AC Ø630 mm 11,021 see curve 520 67 900 380 Details
LWAA6D630S-5MEB-05 LWAA6D630S-5MEB-05AC Ø630 mm 10,815 see curve 740 69 1,060 380 Details
LWAA6D710S-5MEW-07 LWAA6D710S-5MEW-07AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,200 920 380 Details
LWAA6D710S-5MKB-06 LWAA6D710S-5MKB-06AC Ø710 mm 17,510 see curve 645 72.6 960 380 Details
LWAA6D710S-7MEB-01 LWAA6D710S-7MEB-01AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380 Details
LWAA6D710S-7MGB-03 LWAA6D710S-7MGB-03AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380 Details
LWAA6D710S-7MKB-03 LWAA6D710S-7MKB-03AC Ø710 mm 17,510 see curve 1,100 75 900 380/400 Details
LWAA6D800S-5MKB-03 LWAA6D800S-5MKB-03AC Ø800 mm 17,510 see curve 785 65 710 380 Details
LWAA6D800S-5MKB-04 LWAA6D800S-5MKB-04AC Ø800 mm 23,999 see curve 1,780 78.9 920 380 Details
LWAA6D800S-7MEB-01 LWAA6D800S-7MEB-01AC Ø800 mm 24,720 see curve 1,600 80 900 380 Details
LWAA6D800S-7MEB-02 LWAA6D800S-7MEB-02AC Ø800 mm 25,750 see curve 1,850 80 900 380/400 Details
LWAA6D800S-7MEB-05 LWAA6D800S-7MEB-05AC Ø800 mm 20,703 see curve 1,600 960 380 Details
LWAA6D800S-7MKB-02 LWAA6D800S-7MKB-02AC Ø800 mm 25,750 see curve 1,850 80 900 380 Details
LWAA6D900S-5MKB-01 LWAA6D900S-5MKB-01AC Ø900 mm 31,106 see curve 2,600 80 940 380 Details
LWAA6D910S-5MEB-03 LWAA6D910S-5MEB-03AC Ø910 mm 26,780 see curve 2,450 920 380 Details
LWAA6E350S-5MEB-05 LWAA6E350S-5MEB-05AC Ø350 mm 1,607 see curve 75 53 950 220/230 Details
LWAA6E350S-5MEB-06 LWAA6E350S-5MEB-06AC Ø350 mm 1,854 see curve 83 54 1,100 220/230 Details
LWAA6E400S-5MEB-05 LWAA6E400S-5MEB-05AC Ø400 mm 2,678 see curve 100 49 1,350 220/230 Details
LWAA6E400S-5MEB-06 LWAA6E400S-5MEB-06AC Ø400 mm 3,090 see curve 120 52 1,100 220/230 Details
LWAA6E450S-5MEB-05 LWAA6E450S-5MEB-05AC Ø450 mm 2,987 see curve 135 56 920 220/230 Details
LWAA6E450S-5MEB-06 LWAA6E450S-5MEB-06AC Ø450 mm 3,899 see curve 138 55 920 220/230 Details
LWAA6E500S-5MEB-05 LWAA6E500S-5MEB-05AC Ø500 mm 4,450 see curve 220 65 900 220/230 Details
Scroll to Top
RFQ list