Axial Fans
Browse by size
Browse by series
AllLWWAF26LWAE3G20020LWAE3G30015LWAA4E40013LWAA4E45011LWAE3G63011LWAE3G25010LWAE3G45010LWAA2E2509LWAA4D4009LWAA4D4509LWAE3G3509LWAE3G4009LWAE3G5009LWAA4E3508LWAD3G2008LWAD3G2508LWAA4D3507LWAA4D5007LWAA4E2507LWAA2D2006LWAA4E3006LWAA6D8006LWAD3G3006LWAE3G5506LWAE3G8006LWAA2E3005LWAA6D6305LWAA6D7105LWAE3G7105LWAA2D2504LWAA2D3004LWAA2E2004LWAA4D5504LWAA4D6304LWAA4E5004LWAA6E6004LWAE3G3154LWAA4E5503LWAA6E6303
| Model | Size | Max airflowm³/h | Max static pressurePa | PowerW | NoisedB(A) | Speedrpm | VoltageV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LWEAF750-01AC | Ø750 mm | 10,500 | see curve | 1,500 | — | 1,450 | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF265-01AC | Ø265 mm | 2,400 | 750 | — | 87 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF315-01AC | Ø315 mm | 3,300 | 1,050 | — | 87 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF400-01AC | Ø400 mm | 5,100 | 1,390 | — | 90 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF400-02AC | Ø400 mm | 5,400 | 1,700 | — | 89 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF500-01AC | Ø500 mm | 7,800 | 2,250 | — | 91 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF560-01AC | Ø560 mm | 11,700 | 3,180 | — | 95 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF560-02AC | Ø560 mm | 14,400 | 3,315 | — | 95 | — | 380 | Details |
![]() |
LWMFAF630-01AC | Ø630 mm | 15,000 | 3,690 | — | 95 | — | 380 | Details |
| LWWAF-3.2A-0.04-4P-1-001AC | — | 1,720 | see curve | 40 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.2A-0.06-4P-1-002AC | — | 1,940 | see curve | 60 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.2A-0.09-4P-1-003AC | — | 2,250 | see curve | 90 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.06-4P-1-001AC | — | 2,010 | see curve | 60 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.09-4P-1-002AC | — | 2,480 | see curve | 90 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-3.6A-0.12-4P-1-003AC | — | 3,370 | see curve | 120 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.18-4P-1-001AC | — | 4,510 | see curve | 180 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.25-4P-1-002AC | — | 5,870 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4.5A-0.37-4P-1-003AC | — | 6,360 | see curve | 370 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.12-4P-1-001AC | — | 3,540 | see curve | 120 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.18-4P-1-002AC | — | 4,080 | see curve | 180 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-4A-0.25-4P-1-003AC | — | 4,470 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-001AC | — | 6,400 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-002AC | — | 7,410 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-003AC | — | 8,060 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.25-4P-1-001AC | — | 6,170 | see curve | 250 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.37-4P-1-002AC | — | 6,920 | see curve | 370 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-5A-0.55-4P-1-003AC | — | 7,890 | see curve | 550 | — | 1,450 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-001AC | — | 9,760 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-002AC | — | 10,570 | see curve | 370 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-6.3A-0.75-6P-1-003AC | — | 12,000 | see curve | 750 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-0.75-6P-1-001AC | — | 12,400 | see curve | 750 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-002AC | — | 13,430 | see curve | 1,100 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-003AC | — | 15,240 | see curve | 1,100 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-001AC | — | 15,750 | see curve | 1,500 | — | 960 | 220 | Details | |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-002AC | — | 17,050 | see curve | 1,500 | — | 960 | 220 | Details |













