Inline Duct Fans

Filter by duty point125 models in this category

Filters use nameplate maximum values (max airflow at zero static pressure, max static pressure at zero airflow). Check the actual operating point on the performance curve of each model.

ModelSizeMax airflowm³/hMax static pressurePaPowerWNoisedB(A)SpeedrpmVoltageV
LWDE-100 (4")S-MWN-04 LWDE-100 (4")S-MWN-04EC Ø100 mm 697 see curve 35 51 3,350 220-240 Details
LWDE-100 (4")S-PWN-02 LWDE-100 (4")S-PWN-02EC Ø100 mm 697 see curve 35 52 3,350 220-240 Details
LWDE-100 (4")U-MWN-03 LWDE-100 (4")U-MWN-03EC Ø100 mm 410 see curve 35 51 3,350 110-120 Details
LWDE-100 (4")U-PWN-01 LWDE-100 (4")U-PWN-01EC Ø100 mm 410 see curve 35 52 3,350 110-120 Details
LWDE-100S-MBN-10 LWDE-100S-MBN-10EC Ø100 mm 324 927 85 72 3,300 230 Details
LWDE-125 (5")S-MWN-04 LWDE-125 (5")S-MWN-04EC Ø125 mm 697 see curve 35 51 3,350 220-240 Details
LWDE-125 (5")S-PWN-02 LWDE-125 (5")S-PWN-02EC Ø125 mm 697 see curve 35 52 3,350 220-240 Details
LWDE-125 (5")U-MWN-03 LWDE-125 (5")U-MWN-03EC Ø125 mm 410 see curve 35 51 3,350 110-120 Details
LWDE-125 (5")U-PWN-01 LWDE-125 (5")U-PWN-01EC Ø125 mm 410 see curve 35 52 3,350 110-120 Details
LWDE-125S-MBN-06 LWDE-125S-MBN-06EC Ø125 mm 386 839 85 69 3,400 230 Details
LWDE-150 (6")S-MWN-02 LWDE-150 (6")S-MWN-02EC Ø150 mm 720 see curve 35 58 3,400 220-240 Details
LWDE-150 (6")S-MWN-04 LWDE-150 (6")S-MWN-04EC Ø150 mm 720 see curve 35 53 3,400 220-240 Details
LWDE-150 (6")U-MWN-01 LWDE-150 (6")U-MWN-01EC Ø150 mm 437 see curve 35 58 3,400 110-120 Details
LWDE-150 (6")U-MWN-03 LWDE-150 (6")U-MWN-03EC Ø150 mm 437 see curve 35 53 3,400 110-120 Details
LWDE-150S-MBN-11 LWDE-150S-MBN-11EC Ø150 mm 700 608 85 66 2,650 230 Details
LWDE-160S-MBN-01 LWDE-160S-MBN-01EC Ø160 mm 690 520 85 68 2,750 230 Details
LWDE-200 (8")S-MWN-02 LWDE-200 (8")S-MWN-02EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 61 3,300 220-240 Details
LWDE-200 (8")S-MWN-04 LWDE-200 (8")S-MWN-04EC Ø200 mm 1,310 see curve 140 59 3,300 220-240 Details
LWDE-200 (8")U-MWN-01 LWDE-200 (8")U-MWN-01EC Ø200 mm 700 see curve 140 61 3,300 110-120 Details
LWDE-200 (8")U-MWN-03 LWDE-200 (8")U-MWN-03EC Ø200 mm 700 see curve 140 59 3,300 110-120 Details
LWDE-200S-MBN-09 LWDE-200S-MBN-09EC Ø200 mm 1,210 1,030 170 71 2,700 230 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-02 LWDE-250 (10")S-MWN-02EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 69 3,000 220-240 Details
LWDE-250 (10")S-MWN-04 LWDE-250 (10")S-MWN-04EC Ø250 mm 2,075 see curve 195 62 3,000 220-240 Details
LWDE-250 (10")U-MWN-01 LWDE-250 (10")U-MWN-01EC Ø250 mm 1,219 see curve 195 69 3,000 110-120 Details
LWDE-250 (10")U-MWN-03 LWDE-250 (10")U-MWN-03EC Ø250 mm 1,219 see curve 195 62 3,000 110-120 Details
LWDE-250S-MBN-07 LWDE-250S-MBN-07EC Ø250 mm 1,231 1,030 170 71 2,700 230 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-02 LWDE-300 (12")S-MWN-02EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 74 3,200 220-240 Details
LWDE-300 (12")S-MWN-04 LWDE-300 (12")S-MWN-04EC Ø300 mm 3,500 see curve 352 70 3,200 220-240 Details
LWDE-300 (12")U-MWN-01 LWDE-300 (12")U-MWN-01EC Ø300 mm 1,763 see curve 352 74 3,200 110-120 Details
LWDE-300 (12")U-MWN-03 LWDE-300 (12")U-MWN-03EC Ø300 mm 1,763 see curve 352 70 3,200 110-120 Details
LWDE-315S-MBN-01 LWDE-315S-MBN-01EC Ø315 mm 1,839 793 220 77 2,700 230 Details
LWDE-350 (14")S-MWN-02 LWDE-350 (14")S-MWN-02EC Ø350 mm 6,200 see curve 659 77 2,800 220-240 Details
LWDE-350 (14")U-MWN-01 LWDE-350 (14")U-MWN-01EC Ø350 mm 3,467 see curve 659 77 2,800 110-120 Details
LWDE-355 (14")S-MWN-04 LWDE-355 (14")S-MWN-04EC Ø355 mm 6,200 see curve 659 67 2,800 220-240 Details
LWDE-355 (14")U-MWN-03 LWDE-355 (14")U-MWN-03EC Ø355 mm 3,467 see curve 659 67 2,800 110-120 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-02 LWDE-400 (16")S-MWN-02EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 81 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")S-MWN-04 LWDE-400 (16")S-MWN-04EC Ø400 mm 6,850 see curve 1,200 70 2,800 220-240 Details
LWDE-400 (16")U-MWN-01 LWDE-400 (16")U-MWN-01EC Ø400 mm 4,032 see curve 1,200 81 2,800 110-120 Details
LWDE-400 (16")U-MWN-03 LWDE-400 (16")U-MWN-03EC Ø400 mm 4,032 see curve 1,200 70 2,800 110-120 Details
LWDE3G100-IS-01 LWDE3G100-IS-01EC Ø98 mm 385 269 35 28 2,800 110-240 Details
Certifications for this product line
FCC ×2CE-LVD ×2CE-EMC
View certificates →
Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. · No. 100 Henan Road, Ditang, Yuyao, Ningbo, Chinasales@longwellfans.com · WhatsApp +86 183 5827 4663 · Mon–Fri 8:30–17:30 (UTC+8), reply within 1 business dayHow to order · Privacy notice
Scroll to Top
RFQ list